Thứ 7 04/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 32 | 62 | 85 |
G.7 | 237 | 372 | 182 | 413 |
G.6 | 2883 9875 8622 | 1453 9363 8271 | 6350 2183 9865 | 2980 6234 8327 |
G.5 | 4464 | 0510 | 4505 | 1460 |
G.4 | 65000 97523 48492 39718 00877 60603 90923 | 71584 96845 83483 15718 07290 91955 67403 | 24745 70804 26754 53218 28970 44044 86552 | 36642 52899 98998 16711 31363 18889 03893 |
G.3 | 16482 28336 | 07459 89586 | 39910 64160 | 40088 76718 |
G.2 | 25290 | 64120 | 57455 | 78134 |
G.1 | 62869 | 56816 | 87827 | 48742 |
ĐB | 297122 | 319064 | 960014 | 221316 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 3 | 3 | 4, 5 | |
1 | 8 | 0, 6, 8 | 0, 4, 8 | 1, 3, 6, 8 |
2 | 2, 2, 3, 3 | 0 | 7 | 7 |
3 | 6, 7 | 2 | 4, 4 | |
4 | 5 | 4, 5 | 2, 2 | |
5 | 3, 5, 9 | 0, 2, 4, 5 | ||
6 | 4, 9 | 3, 4 | 0, 2, 5 | 0, 3 |
7 | 3, 5, 7 | 1, 2 | 0 | |
8 | 2, 3 | 3, 4, 6 | 2, 3 | 0, 5, 8, 9 |
9 | 0, 2 | 0 | 3, 8, 9 | |
XSBP 4-2 | XSHCM 4-2 | XSHG 4-2 | XSLA 4-2 |
Thứ 7 04/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 85 | 73 | 62 |
G.7 | 372 | 413 | 237 | 182 |
G.6 | 1453 9363 8271 | 2980 6234 8327 | 2883 9875 8622 | 6350 2183 9865 |
G.5 | 0510 | 1460 | 4464 | 4505 |
G.4 | 71584 96845 83483 15718 07290 91955 67403 | 36642 52899 98998 16711 31363 18889 03893 | 65000 97523 48492 39718 00877 60603 90923 | 24745 70804 26754 53218 28970 44044 86552 |
G.3 | 07459 89586 | 40088 76718 | 16482 28336 | 39910 64160 |
G.2 | 64120 | 78134 | 25290 | 57455 |
G.1 | 56816 | 48742 | 62869 | 87827 |
ĐB | 319064 | 221316 | 297122 | 960014 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3 | 0, 3 | 4, 5 | |
1 | 0, 6, 8 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 0, 4, 8 |
2 | 0 | 7 | 2, 2, 3, 3 | 7 |
3 | 2 | 4, 4 | 6, 7 | |
4 | 5 | 2, 2 | 4, 5 | |
5 | 3, 5, 9 | 0, 2, 4, 5 | ||
6 | 3, 4 | 0, 3 | 4, 9 | 0, 2, 5 |
7 | 1, 2 | 3, 5, 7 | 0 | |
8 | 3, 4, 6 | 0, 5, 8, 9 | 2, 3 | 2, 3 |
9 | 0 | 3, 8, 9 | 0, 2 | |
XSHCM 4-2 | XSLA 4-2 | XSBP 4-2 | XSHG 4-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 4/2/2017 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 4/2/2017 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 4/2/2017 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 4/2/2017