Thứ 7 08/01 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 52 | 08 | 65 |
G.7 | 636 | 085 | 526 | 536 |
G.6 | 2560 5042 6629 | 3478 3706 1331 | 4527 1820 0959 | 7180 0121 1435 |
G.5 | 4561 | 6783 | 6483 | 4909 |
G.4 | 16429 28671 85267 41203 74119 06415 06168 | 25847 27754 37004 81873 73651 03062 49273 | 19553 82329 97760 82537 33712 48956 49599 | 98675 78134 00190 75058 11613 65554 22957 |
G.3 | 72411 00263 | 86409 80751 | 89063 69454 | 44301 74320 |
G.2 | 23400 | 89037 | 51451 | 99900 |
G.1 | 10289 | 38828 | 12820 | 83690 |
ĐB | 123449 | 368915 | 506893 | 049810 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 3 | 4, 6, 9 | 8 | 0, 1, 9 |
1 | 1, 5, 9 | 5 | 2 | 0, 3 |
2 | 9, 9 | 8 | 0,0,6,7,9 | 0, 1 |
3 | 6 | 1, 7 | 7 | 4, 5, 6 |
4 | 2, 9 | 7 | ||
5 | 1, 1, 2, 4 | 1,3,4,6,9 | 4, 7, 8 | |
6 | 0,1,1,3,7,8 | 2 | 0, 3 | 5 |
7 | 1 | 3, 3, 8 | 5 | |
8 | 9 | 3, 5 | 3 | 0 |
9 | 3, 9 | 0, 0 | ||
XSBP 8-1 | XSHCM 8-1 | XSHG 8-1 | XSLA 8-1 |
Thứ 7 08/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 52 | 65 | 61 | 08 |
G.7 | 085 | 536 | 636 | 526 |
G.6 | 3478 3706 1331 | 7180 0121 1435 | 2560 5042 6629 | 4527 1820 0959 |
G.5 | 6783 | 4909 | 4561 | 6483 |
G.4 | 25847 27754 37004 81873 73651 03062 49273 | 98675 78134 00190 75058 11613 65554 22957 | 16429 28671 85267 41203 74119 06415 06168 | 19553 82329 97760 82537 33712 48956 49599 |
G.3 | 86409 80751 | 44301 74320 | 72411 00263 | 89063 69454 |
G.2 | 89037 | 99900 | 23400 | 51451 |
G.1 | 38828 | 83690 | 10289 | 12820 |
ĐB | 368915 | 049810 | 123449 | 506893 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 6, 9 | 0, 1, 9 | 0, 3 | 8 |
1 | 5 | 0, 3 | 1, 5, 9 | 2 |
2 | 8 | 0, 1 | 9, 9 | 0,0,6,7,9 |
3 | 1, 7 | 4, 5, 6 | 6 | 7 |
4 | 7 | 2, 9 | ||
5 | 1, 1, 2, 4 | 4, 7, 8 | 1,3,4,6,9 | |
6 | 2 | 5 | 0,1,1,3,7,8 | 0, 3 |
7 | 3, 3, 8 | 5 | 1 | |
8 | 3, 5 | 0 | 9 | 3 |
9 | 0, 0 | 3, 9 | ||
XSHCM 8-1 | XSLA 8-1 | XSBP 8-1 | XSHG 8-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 8/1/2022 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 8/1/2022 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 8/1/2022 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 8/1/2022