Thứ 7 08/12 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 01 | 01 | 70 |
G.7 | 797 | 974 | 094 | 075 |
G.6 | 9603 0405 8204 | 6332 8344 7729 | 5838 1783 4497 | 5807 3941 3790 |
G.5 | 0973 | 5036 | 5490 | 5861 |
G.4 | 18123 03751 52473 68149 30618 41801 83532 | 99437 41910 52765 52656 44081 04289 78671 | 56988 54993 29283 14600 04602 29301 01896 | 30194 69489 69330 84686 07814 48587 76245 |
G.3 | 30310 45942 | 26140 31013 | 26399 56046 | 44846 87917 |
G.2 | 98566 | 32331 | 52652 | 89958 |
G.1 | 26396 | 75274 | 28244 | 95185 |
ĐB | 29467 | 79668 | 77538 | 34860 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 3, 4, 5 | 1 | 0, 1, 1, 2 | 7 |
1 | 0, 8 | 0, 3 | 4, 7 | |
2 | 1, 3 | 9 | ||
3 | 2 | 1, 2, 6, 7 | 8, 8 | 0 |
4 | 2, 9 | 0, 4 | 4, 6 | 1, 5, 6 |
5 | 1 | 6 | 2 | 8 |
6 | 6, 7 | 5, 8 | 0, 1 | |
7 | 3, 3 | 1, 4, 4 | 0, 5 | |
8 | 1, 9 | 3, 3, 8 | 5, 6, 7, 9 | |
9 | 6, 7 | 0,3,4,6,7,9 | 0, 4 | |
XSBP 8-12 | XSHCM 8-12 | XSHG 8-12 | XSLA 8-12 |
Thứ 7 08/12 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 01 | 70 | 21 | 01 |
G.7 | 974 | 075 | 797 | 094 |
G.6 | 6332 8344 7729 | 5807 3941 3790 | 9603 0405 8204 | 5838 1783 4497 |
G.5 | 5036 | 5861 | 0973 | 5490 |
G.4 | 99437 41910 52765 52656 44081 04289 78671 | 30194 69489 69330 84686 07814 48587 76245 | 18123 03751 52473 68149 30618 41801 83532 | 56988 54993 29283 14600 04602 29301 01896 |
G.3 | 26140 31013 | 44846 87917 | 30310 45942 | 26399 56046 |
G.2 | 32331 | 89958 | 98566 | 52652 |
G.1 | 75274 | 95185 | 26396 | 28244 |
ĐB | 79668 | 34860 | 29467 | 77538 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 7 | 1, 3, 4, 5 | 0, 1, 1, 2 |
1 | 0, 3 | 4, 7 | 0, 8 | |
2 | 9 | 1, 3 | ||
3 | 1, 2, 6, 7 | 0 | 2 | 8, 8 |
4 | 0, 4 | 1, 5, 6 | 2, 9 | 4, 6 |
5 | 6 | 8 | 1 | 2 |
6 | 5, 8 | 0, 1 | 6, 7 | |
7 | 1, 4, 4 | 0, 5 | 3, 3 | |
8 | 1, 9 | 5, 6, 7, 9 | 3, 3, 8 | |
9 | 0, 4 | 6, 7 | 0,3,4,6,7,9 | |
XSHCM 8-12 | XSLA 8-12 | XSBP 8-12 | XSHG 8-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 8/12/2007 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 8/12/2007 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 8/12/2007 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 8/12/2007