XSMT> Thứ 6> XSNT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 416 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 4469 1991 0894 | 2 | 7 |
G5 | 7527 | 3 | |
G4 | 18007 45840 56908 | 4 | 0, 4, 7, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 44752 31444 | 6 | 9 |
G2 | 96582 | 7 | |
G1 | 29301 | 8 | 2 |
ĐB | 962499 | 9 | 1, 4, 9 |
XSNT 18-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 4 |
G7 | 504 | 1 | 6, 6, 7 |
G6 | 0997 7496 3804 | 2 | |
G5 | 8533 | 3 | 3 |
G4 | 21569 84916 82953 | 4 | 0 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 06165 48659 | 6 | 3, 5, 9, 9 |
G2 | 78058 | 7 | |
G1 | 04882 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 235380 | 9 | 6, 7 |
XSNT 18-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 6 |
G7 | 891 | 1 | |
G6 | 6473 7490 5034 | 2 | 1, 6, 6 |
G5 | 2326 | 3 | 3, 4, 6 |
G4 | 93202 73688 19406 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 55047 13133 | 6 | 2, 3, 6 |
G2 | 85163 | 7 | 3 |
G1 | 16962 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 39898 | 9 | 0, 1, 8 |
XSNT 18-4 XSNT 100 ngày |