XSMT> Thứ 6> XSNT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 4 |
G7 | 983 | 1 | |
G6 | 8698 0756 3644 | 2 | 2, 6 |
G5 | 8778 | 3 | 0, 0, 9 |
G4 | 36164 18930 26393 | 4 | 4 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 43199 37898 | 6 | 4 |
G2 | 80222 | 7 | 7, 8 |
G1 | 09597 | 8 | 3 |
ĐB | 474077 | 9 | 3, 7, 8, 8, 9 |
XSNT 25-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 8, 9 |
G7 | 538 | 1 | 2 |
G6 | 8263 8165 8654 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7866 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 80846 77312 93709 | 4 | 6 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 40051 65972 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 32679 | 7 | 2, 3, 8, 9 |
G1 | 09436 | 8 | |
ĐB | 719808 | 9 | |
XSNT 25-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 6, 9 |
G7 | 871 | 1 | 1, 7 |
G6 | 7811 9697 6454 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 7917 | 3 | 2, 3 |
G4 | 25424 55144 43182 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 81833 49825 | 6 | 4 |
G2 | 16141 | 7 | 1 |
G1 | 33132 | 8 | 2 |
ĐB | 70206 | 9 | 0, 7 |
XSNT 25-4 XSNT 100 ngày |