Kỳ mở thưởng: #01191 | |
Kết quả | 02 07 26 29 41 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 124,379,568,750 | |
Jpot2 | 0 | 6,889,466,550 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,238 | 500,000 | |
G.3 | 27,586 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01190 | |
Kết quả | 06 09 13 44 49 54 |
Số JP2 | 47 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 115,812,032,250 | |
Jpot2 | 0 | 5,937,518,050 | |
G.1 | 30 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,530 | 500,000 | |
G.3 | 28,393 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01189 | |
Kết quả | 03 07 24 39 54 55 |
Số JP2 | 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 108,136,393,500 | |
Jpot2 | 0 | 5,084,669,300 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,166 | 500,000 | |
G.3 | 25,786 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01188 | |
Kết quả | 07 16 19 28 34 51 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 99,353,641,350 | |
Jpot2 | 0 | 4,108,807,950 | |
G.1 | 17 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,128 | 500,000 | |
G.3 | 23,698 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01187 | |
Kết quả | 08 14 29 37 39 50 |
Số JP2 | 21 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 92,683,982,550 | |
Jpot2 | 0 | 3,367,734,750 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,043 | 500,000 | |
G.3 | 22,466 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01186 | |
Kết quả | 12 16 25 28 30 39 |
Số JP2 | 05 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 89,374,369,800 | |
Jpot2 | 1 | 5,363,621,800 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,288 | 500,000 | |
G.3 | 26,608 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01185 | |
Kết quả | 15 19 21 26 42 47 |
Số JP2 | 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 82,629,952,950 | |
Jpot2 | 0 | 4,614,242,150 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 861 | 500,000 | |
G.3 | 18,830 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01184 | |
Kết quả | 03 17 19 41 45 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 76,782,911,700 | |
Jpot2 | 0 | 3,964,570,900 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 785 | 500,000 | |
G.3 | 16,976 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01183 | |
Kết quả | 14 15 18 23 28 33 |
Số JP2 | 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 71,571,443,250 | |
Jpot2 | 0 | 3,385,518,850 | |
G.1 | 21 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,117 | 500,000 | |
G.3 | 22,961 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01182 | |
Kết quả | 03 15 16 31 48 52 |
Số JP2 | 21 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 68,101,773,600 | |
Jpot2 | 1 | 6,694,169,350 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 795 | 500,000 | |
G.3 | 16,867 | 50,000 |