XSMT> Thứ 2> XSPY 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 5 |
G7 | 543 | 1 | 1, 3 |
G6 | 1955 0178 2401 | 2 | 4 |
G5 | 5205 | 3 | 8 |
G4 | 16087 41184 88950 | 4 | 3, 3, 4 |
5 | 0, 2, 5, 7 | ||
G3 | 93811 82013 | 6 | |
G2 | 84444 | 7 | 2, 8 |
G1 | 01952 | 8 | 4, 4, 7 |
ĐB | 046724 | 9 | |
XSPY 12-5 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 5, 9 |
G7 | 926 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 5753 2817 0148 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 5687 | 3 | |
G4 | 47800 20695 45505 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 3, 3 | ||
G3 | 65653 39249 | 6 | 6 |
G2 | 04151 | 7 | |
G1 | 37618 | 8 | 7 |
ĐB | 742066 | 9 | 5, 6 |
XSPY 5-5 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 722 | 1 | 5, 5 |
G6 | 2462 9708 7180 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7315 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 46836 98633 72765 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 47102 71547 | 6 | 2, 5 |
G2 | 89204 | 7 | |
G1 | 19642 | 8 | 0 |
ĐB | 341415 | 9 | 3, 5 |
XSPY 28-4 XSPY 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0 |
G7 | 959 | 1 | 1, 2, 4, 8 |
G6 | 8090 2256 0699 | 2 | |
G5 | 2132 | 3 | 2 |
G4 | 87914 47492 76568 | 4 | 7 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 13383 07563 | 6 | 3, 8 |
G2 | 92200 | 7 | 7 |
G1 | 13082 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 843518 | 9 | 0, 2, 9 |
XSPY 21-4 XSPY 200 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 5, 6, 8 |
G7 | 510 | 1 | 0, 1, 1, 8 |
G6 | 6079 8194 0734 | 2 | 3 |
G5 | 3843 | 3 | 0, 4 |
G4 | 26211 41111 74654 | 4 | 3, 7 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 40218 06023 | 6 | 7 |
G2 | 13467 | 7 | 9 |
G1 | 74408 | 8 | 8 |
ĐB | 718388 | 9 | 4 |
XSPY 14-4 XSPY 10 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 184 | 1 | 2, 6, 9 |
G6 | 2824 8019 5772 | 2 | 4, 5 |
G5 | 2116 | 3 | 0 |
G4 | 51861 65070 16812 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G3 | 66681 76643 | 6 | 1, 1 |
G2 | 07579 | 7 | 0, 1, 2, 5, 9 |
G1 | 32730 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 800371 | 9 | 4 |
XSPY 7-4 Lô-tô XSPY |
XSMT> Thứ 2> XSPY 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 7, 8, 8, 9 |
G7 | 807 | 1 | 1, 8, 9, 9 |
G6 | 3628 6677 2318 | 2 | 5, 8 |
G5 | 3748 | 3 | |
G4 | 60692 71311 98019 | 4 | 5, 8, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 06289 48825 | 6 | |
G2 | 01808 | 7 | 7 |
G1 | 87801 | 8 | 9 |
ĐB | 632945 | 9 | 2 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3, 4 |
G7 | 390 | 1 | |
G6 | 4870 0728 9093 | 2 | 0, 0, 2, 8 |
G5 | 0620 | 3 | 2 |
G4 | 26232 94704 38003 | 4 | 4 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 12696 87466 | 6 | 6 |
G2 | 16499 | 7 | 0 |
G1 | 05222 | 8 | |
ĐB | 211496 | 9 | 0,3,6,6,6,9 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4 |
G7 | 012 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 4788 3666 4157 | 2 | 1, 1, 4 |
G5 | 9221 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 88521 86747 53124 | 4 | 7, 9 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 89737 22278 | 6 | 6 |
G2 | 24478 | 7 | 8, 8 |
G1 | 95313 | 8 | 8 |
ĐB | 370558 | 9 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 3, 4, 5 |
G7 | 400 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2438 6065 7811 | 2 | 5 |
G5 | 7735 | 3 | 3, 5, 5, 8 |
G4 | 02668 20218 90335 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 63604 38905 | 6 | 5, 8 |
G2 | 74503 | 7 | 2 |
G1 | 74525 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 921241 | 9 |