XSMT> Thứ 2> XSPY 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 5, 9 |
G7 | 926 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 5753 2817 0148 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 5687 | 3 | |
G4 | 47800 20695 45505 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 3, 3 | ||
G3 | 65653 39249 | 6 | 6 |
G2 | 04151 | 7 | |
G1 | 37618 | 8 | 7 |
ĐB | 742066 | 9 | 5, 6 |
XSPY 5-5 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3 |
G7 | 946 | 1 | 0,3,3,4,5,5 |
G6 | 3113 5925 6825 | 2 | 0, 5, 5 |
G5 | 2813 | 3 | 4, 6 |
G4 | 48710 23092 06671 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 39741 12003 | 6 | 4 |
G2 | 51034 | 7 | 1 |
G1 | 69515 | 8 | |
ĐB | 575564 | 9 | 2, 6 |
XSPY 5-5 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 451 | 1 | 0 |
G6 | 8404 0035 5943 | 2 | 7 |
G5 | 1310 | 3 | 1, 4, 5, 5 |
G4 | 84483 96385 37485 | 4 | 3 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 98735 37490 | 6 | 7, 7 |
G2 | 32183 | 7 | |
G1 | 14956 | 8 | 3, 3, 3, 5, 5 |
ĐB | 37127 | 9 | 0 |
XSPY 5-5 XSPY 100 ngày |