XSMT> Thứ 5> XSQB 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 9 |
G7 | 022 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 5366 5829 3937 | 2 | 0, 2, 7, 9, 9 |
G5 | 9729 | 3 | 5, 6, 7, 9 |
G4 | 14111 54959 16636 | 4 | 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 32820 95945 | 6 | 6, 8 |
G2 | 59435 | 7 | |
G1 | 28627 | 8 | 9 |
ĐB | 788909 | 9 | |
XSQB 8-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 210 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 7822 5355 3489 | 2 | 1, 2 |
G5 | 5821 | 3 | 5, 9 |
G4 | 74394 50114 10160 | 4 | |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 05056 54681 | 6 | 0 |
G2 | 41657 | 7 | 5 |
G1 | 30639 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 333511 | 9 | 4, 6, 9, 9 |
XSQB 8-5 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 6 |
G7 | 131 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 6736 3764 3533 | 2 | 7 |
G5 | 8274 | 3 | 1, 3, 4, 6, 8 |
G4 | 57927 72058 50541 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 00377 66413 | 6 | 0, 4 |
G2 | 79396 | 7 | 4, 7 |
G1 | 53286 | 8 | 6 |
ĐB | 56106 | 9 | 6 |
XSQB 8-5 XSQB 100 ngày |