XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 714 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 7265 8071 3350 | 2 | 9 |
G5 | 4716 | 3 | |
G4 | 62164 02688 36897 | 4 | |
5 | 0, 0, 8 | ||
G3 | 58829 13750 | 6 | 0,2,4,5,8,8 |
G2 | 04874 | 7 | 1, 4 |
G1 | 32262 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 219868 | 9 | 7 |
XSQNG 10-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 9, 9 |
G7 | 509 | 1 | 3 |
G6 | 2885 2220 3858 | 2 | 0 |
G5 | 1309 | 3 | 5 |
G4 | 91951 09085 95975 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | 1, 2, 8, 9 | ||
G3 | 87135 55385 | 6 | |
G2 | 71896 | 7 | 5 |
G1 | 78052 | 8 | 5, 5, 5 |
ĐB | 248159 | 9 | 6, 8 |
XSQNG 10-5 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 1, 3, 4, 9 |
G7 | 704 | 1 | 5 |
G6 | 1401 8947 3595 | 2 | |
G5 | 1436 | 3 | 6, 6 |
G4 | 50666 73298 14636 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 97101 00587 | 6 | 6, 8 |
G2 | 29215 | 7 | 3 |
G1 | 81181 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 88009 | 9 | 0, 5, 8 |
XSQNG 10-5 XSQNG 100 ngày |