XSMT> Thứ 7> XSQNG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 3 |
G7 | 929 | 1 | 0, 6, 7, 9 |
G6 | 4751 4343 1417 | 2 | 9 |
G5 | 2055 | 3 | |
G4 | 30347 79380 83776 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 49116 02710 | 6 | 8 |
G2 | 79003 | 7 | 6, 7 |
G1 | 45468 | 8 | 0, 0, 7 |
ĐB | 187002 | 9 | 4 |
XSQNG 19-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 8 |
G7 | 190 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3570 4986 7012 | 2 | 3, 4 |
G5 | 3382 | 3 | 5, 5, 8 |
G4 | 05038 20444 75835 | 4 | 2, 2, 4, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 52108 04444 | 6 | |
G2 | 65123 | 7 | 0 |
G1 | 03142 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 238413 | 9 | 0, 2 |
XSQNG 19-4 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 4, 4, 7, 7 |
G7 | 610 | 1 | 0, 4 |
G6 | 8863 7107 0284 | 2 | |
G5 | 4653 | 3 | 2 |
G4 | 21380 66177 24904 | 4 | |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 92403 10854 | 6 | 3, 4 |
G2 | 72107 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 33964 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 39470 | 9 | |
XSQNG 19-4 XSQNG 100 ngày |