XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 9 |
G7 | 158 | 1 | 6 |
G6 | 4498 7195 5173 | 2 | 9, 9 |
G5 | 5650 | 3 | |
G4 | 49616 80259 08659 | 4 | |
5 | 0,4,6,8,9,9 | ||
G3 | 40929 52509 | 6 | 1 |
G2 | 02654 | 7 | 3, 7 |
G1 | 78082 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 544261 | 9 | 5, 6, 8 |
XSQNG 5-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0 |
G7 | 621 | 1 | 5 |
G6 | 2952 9655 8300 | 2 | 0, 1 |
G5 | 5464 | 3 | 6 |
G4 | 22449 24360 46753 | 4 | 0, 1, 9, 9 |
5 | 0, 2, 3, 5 | ||
G3 | 34570 63715 | 6 | 0, 3, 4 |
G2 | 75588 | 7 | 0 |
G1 | 84750 | 8 | 8 |
ĐB | 108263 | 9 | |
XSQNG 5-4 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 5 |
G7 | 229 | 1 | 0 |
G6 | 3667 2777 7622 | 2 | 1, 2, 2, 9 |
G5 | 8156 | 3 | 3 |
G4 | 73799 73643 66698 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 44610 79873 | 6 | 7, 7 |
G2 | 15833 | 7 | 3, 7 |
G1 | 57922 | 8 | |
ĐB | 72521 | 9 | 0, 3, 7, 8, 9 |
XSQNG 5-4 XSQNG 100 ngày |