XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 239 | 1 | 1 |
G6 | 8129 2911 9270 | 2 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G5 | 6824 | 3 | 9 |
G4 | 90686 46472 28925 | 4 | |
5 | |||
G3 | 39001 50276 | 6 | 4 |
G2 | 10771 | 7 | 0, 1, 2, 2, 6 |
G1 | 65920 | 8 | 6 |
ĐB | 074864 | 9 | 4 |
XSQNA 15-4 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4, 7, 8 |
G7 | 011 | 1 | 1, 5 |
G6 | 1815 1738 7804 | 2 | 3, 5 |
G5 | 7007 | 3 | 5, 8 |
G4 | 07166 59288 26697 | 4 | |
5 | |||
G3 | 79135 46772 | 6 | 1, 6 |
G2 | 20774 | 7 | 2, 4, 7, 8 |
G1 | 82425 | 8 | 8 |
ĐB | 768577 | 9 | 6, 7 |
XSQNA 15-4 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 5 |
G7 | 700 | 1 | 4, 7, 8, 9 |
G6 | 5217 0284 5422 | 2 | 2, 9 |
G5 | 3405 | 3 | 2, 8 |
G4 | 79038 43076 06332 | 4 | |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 70556 17754 | 6 | 4 |
G2 | 91529 | 7 | 6 |
G1 | 47664 | 8 | 4 |
ĐB | 92219 | 9 | 3, 5 |
XSQNA 15-4 XSQNA 100 ngày |