XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0,0,4,5,8,8 |
G7 | 371 | 1 | |
G6 | 8976 3368 5742 | 2 | |
G5 | 8708 | 3 | 0 |
G4 | 36908 12854 52505 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 80679 16890 | 6 | 6, 8 |
G2 | 23100 | 7 | 1, 5, 6, 9 |
G1 | 77466 | 8 | 6 |
ĐB | 647804 | 9 | 0, 0 |
XSQNA 29-4 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1 |
G7 | 575 | 1 | 3, 3, 9 |
G6 | 4625 5949 4688 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 5101 | 3 | 3, 4 |
G4 | 77423 02390 00833 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 54698 50613 | 6 | |
G2 | 65481 | 7 | 5 |
G1 | 76051 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 885534 | 9 | 0, 3, 8 |
XSQNA 29-4 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 265 | 1 | 5 |
G6 | 7574 2084 2551 | 2 | 3 |
G5 | 2065 | 3 | |
G4 | 09500 79358 11748 | 4 | 8 |
5 | 1, 1, 2, 2, 8 | ||
G3 | 23270 27652 | 6 | 5, 5 |
G2 | 19515 | 7 | 0, 0, 4 |
G1 | 82882 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 93351 | 9 | |
XSQNA 29-4 XSQNA 100 ngày |