XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 084 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4559 2786 6559 | 2 | |
G5 | 5949 | 3 | 6, 8, 8 |
G4 | 12156 09169 25373 | 4 | 9 |
5 | 6, 7, 7, 9, 9 | ||
G3 | 94438 24138 | 6 | 0, 9 |
G2 | 01736 | 7 | 3 |
G1 | 37957 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 062760 | 9 | 4 |
XSQNA 8-4 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3, 4 |
G7 | 618 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 5455 7199 6439 | 2 | |
G5 | 7203 | 3 | 6, 9 |
G4 | 42536 97494 08956 | 4 | 8, 8 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 34785 77704 | 6 | 0 |
G2 | 38660 | 7 | 0, 5 |
G1 | 61670 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 098575 | 9 | 4, 9 |
XSQNA 8-4 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 9 |
G7 | 849 | 1 | 2 |
G6 | 3577 7727 7427 | 2 | 0, 3, 7, 7, 8 |
G5 | 8092 | 3 | 4 |
G4 | 63728 83280 10440 | 4 | 0, 0, 9 |
5 | |||
G3 | 25662 37740 | 6 | 2, 9 |
G2 | 56269 | 7 | 7 |
G1 | 66023 | 8 | 0 |
ĐB | 52112 | 9 | 2, 3, 8 |
XSQNA 8-4 XSQNA 100 ngày |