XSMT> Thứ 5> XSQT 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 451 | 1 | 2 |
G6 | 6777 2181 0960 | 2 | 2 |
G5 | 6755 | 3 | |
G4 | 39812 87955 28309 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 5, 5, 7 | ||
G3 | 16768 71655 | 6 | 0, 8 |
G2 | 87770 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 11022 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 420282 | 9 | |
XSQT 15-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 374 | 1 | 2 |
G6 | 5643 8529 0249 | 2 | 9 |
G5 | 9374 | 3 | 2 |
G4 | 63032 86863 39105 | 4 | 3, 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 04699 39148 | 6 | 3 |
G2 | 45104 | 7 | 4, 4, 4, 6 |
G1 | 73412 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 398083 | 9 | 9 |
XSQT 15-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 489 | 1 | 5 |
G6 | 3825 9274 7275 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 6423 | 3 | 5 |
G4 | 34985 51035 65380 | 4 | 0, 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 72196 38415 | 6 | |
G2 | 58142 | 7 | 4, 5, 7 |
G1 | 62628 | 8 | 0, 4, 5, 5, 9 |
ĐB | 89884 | 9 | 0, 6 |
XSQT 15-5 XSQT 100 ngày |