XSMT> Thứ 5> XSQT 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 4 |
G7 | 148 | 1 | 2, 5, 5, 6 |
G6 | 3121 5672 5633 | 2 | 1 |
G5 | 5535 | 3 | 3, 5 |
G4 | 64489 03180 46292 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 47115 75496 | 6 | |
G2 | 85804 | 7 | 0, 2 |
G1 | 16516 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 457515 | 9 | 1, 2, 3, 6 |
XSQT 8-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 2 |
G7 | 142 | 1 | 2, 9 |
G6 | 0802 1319 6383 | 2 | 1 |
G5 | 0845 | 3 | 8, 8 |
G4 | 63653 59743 50844 | 4 | 2, 3, 4, 4, 5 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 65444 39082 | 6 | |
G2 | 44952 | 7 | |
G1 | 44438 | 8 | 2, 3, 6, 9 |
ĐB | 858538 | 9 | 5 |
XSQT 8-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3, 6 |
G7 | 112 | 1 | 2, 2, 8 |
G6 | 2312 4703 0589 | 2 | 5 |
G5 | 9247 | 3 | |
G4 | 20698 06778 72060 | 4 | 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 15471 53450 | 6 | 0, 9 |
G2 | 85471 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 51289 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 61606 | 9 | 2, 8 |
XSQT 8-5 XSQT 100 ngày |