XSMN> Thứ 4> XSST 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 253 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2030 1534 1974 | 2 | |
G5 | 1674 | 3 | 0, 0, 4 |
G4 | 85530 77414 37880 | 4 | 5, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 12948 32703 | 6 | 7 |
G2 | 90916 | 7 | 4, 4 |
G1 | 05182 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 375700 | 9 | 3 |
XSST 14-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3, 4, 5, 6 |
G7 | 958 | 1 | 3, 3, 5, 6 |
G6 | 2120 5274 0013 | 2 | 0 |
G5 | 8240 | 3 | 1, 3 |
G4 | 23915 22504 32905 | 4 | 0 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 53766 83076 | 6 | 6 |
G2 | 39306 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 88003 | 8 | |
ĐB | 757953 | 9 | |
XSST 7-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 5 |
G7 | 967 | 1 | 7 |
G6 | 8376 6641 9873 | 2 | 2 |
G5 | 3405 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 37668 88684 78017 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 64369 84022 | 6 | 1, 4, 7, 8, 9 |
G2 | 63845 | 7 | 3, 6 |
G1 | 71834 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 266185 | 9 | |
XSST 30-4 XSST 100 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 7 |
G7 | 837 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 6400 7784 4419 | 2 | 4 |
G5 | 9130 | 3 | 0, 7 |
G4 | 52044 33907 59312 | 4 | 3, 4, 5, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 54579 82672 | 6 | 1 |
G2 | 04255 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 53677 | 8 | 4 |
ĐB | 243561 | 9 | |
XSST 23-4 XSST 200 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 438 | 1 | 2, 9 |
G6 | 2412 0449 5332 | 2 | 4 |
G5 | 6684 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 87547 66661 17250 | 4 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 97324 60049 | 6 | 1 |
G2 | 24695 | 7 | 5 |
G1 | 37443 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 979892 | 9 | 2, 5 |
XSST 16-4 XSST 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 561 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3732 7849 7251 | 2 | 3, 7 |
G5 | 5063 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 01730 60411 83278 | 4 | 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 74580 77060 | 6 | 0, 1, 3, 7 |
G2 | 19733 | 7 | 8 |
G1 | 73358 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 036423 | 9 | |
XSST 9-4 Lô-tô XSST |
XSMN> Thứ 4> XSST 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4 |
G7 | 072 | 1 | |
G6 | 7827 7965 6823 | 2 | 0, 2, 3, 7, 8 |
G5 | 8922 | 3 | 3 |
G4 | 07344 23596 44448 | 4 | 4, 8 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 45356 12194 | 6 | 0, 5 |
G2 | 70360 | 7 | 2, 4 |
G1 | 37220 | 8 | |
ĐB | 325404 | 9 | 4, 6, 9 |
XSMN> Thứ 4> XSST 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1 |
G7 | 056 | 1 | 1, 1, 3, 7, 8 |
G6 | 1517 6718 1611 | 2 | 0, 0 |
G5 | 6213 | 3 | |
G4 | 88560 81673 81660 | 4 | 6 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 01992 77720 | 6 | 0, 0 |
G2 | 31020 | 7 | 2, 3, 9 |
G1 | 60483 | 8 | 3 |
ĐB | 636172 | 9 | 2 |
XSMN> Thứ 4> XSST 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5, 5 |
G7 | 627 | 1 | 6 |
G6 | 7456 1629 5616 | 2 | 7, 8, 9 |
G5 | 7045 | 3 | 3 |
G4 | 77105 13579 56152 | 4 | 5 |
5 | 2,3,3,6,6,8 | ||
G3 | 30385 29328 | 6 | 5 |
G2 | 04553 | 7 | 9, 9 |
G1 | 67653 | 8 | 5 |
ĐB | 078279 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSST 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0 |
G7 | 961 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 4560 5475 8673 | 2 | 4 |
G5 | 1839 | 3 | 4, 9 |
G4 | 47390 47834 28719 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 98257 81491 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 98681 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 91569 | 8 | 1 |
ĐB | 843415 | 9 | 0, 1 |