XSMN> Thứ 4> XSST 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 253 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2030 1534 1974 | 2 | |
G5 | 1674 | 3 | 0, 0, 4 |
G4 | 85530 77414 37880 | 4 | 5, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 12948 32703 | 6 | 7 |
G2 | 90916 | 7 | 4, 4 |
G1 | 05182 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 375700 | 9 | 3 |
XSST 14-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 9 |
G7 | 421 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 6561 3480 5716 | 2 | 0, 1 |
G5 | 7593 | 3 | 1, 3 |
G4 | 56719 40173 00474 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 89331 92209 | 6 | 1 |
G2 | 32441 | 7 | 3, 4, 7 |
G1 | 34513 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 710086 | 9 | 0, 3, 5 |
XSST 14-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 7 |
G7 | 613 | 1 | 1,3,5,6,7,8 |
G6 | 9971 1718 4841 | 2 | 6, 9 |
G5 | 9029 | 3 | |
G4 | 50256 75016 50911 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 86215 73444 | 6 | 1, 2 |
G2 | 75962 | 7 | 1 |
G1 | 04817 | 8 | |
ĐB | 71248 | 9 | 0, 1 |
XSST 14-5 XSST 100 ngày |