XSMN> Thứ 4> XSST 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 7 |
G7 | 837 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 6400 7784 4419 | 2 | 4 |
G5 | 9130 | 3 | 0, 7 |
G4 | 52044 33907 59312 | 4 | 3, 4, 5, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 54579 82672 | 6 | 1 |
G2 | 04255 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 53677 | 8 | 4 |
ĐB | 243561 | 9 | |
XSST 23-4 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 9, 9 |
G7 | 836 | 1 | 9 |
G6 | 0409 6037 0445 | 2 | 4, 5 |
G5 | 6796 | 3 | 0, 6, 7 |
G4 | 25350 96125 89984 | 4 | 5 |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 66384 14030 | 6 | 2 |
G2 | 69524 | 7 | 4, 8 |
G1 | 10753 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 661457 | 9 | 6 |
XSST 23-4 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 7 |
G7 | 345 | 1 | 2, 7 |
G6 | 4599 7573 2836 | 2 | 3, 3, 5, 8 |
G5 | 9612 | 3 | 6 |
G4 | 69428 85099 05381 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 37386 25517 | 6 | |
G2 | 87423 | 7 | 3 |
G1 | 18497 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 84623 | 9 | 7, 9, 9 |
XSST 23-4 XSST 100 ngày |