XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 8 |
G7 | 844 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G6 | 0013 5908 3418 | 2 | |
G5 | 7151 | 3 | 4, 7 |
G4 | 70863 37212 71596 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 3, 5, 5 | ||
G3 | 91755 87019 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 54442 | 7 | |
G1 | 76967 | 8 | 1 |
ĐB | 575634 | 9 | 6 |
XSTG 11-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 9 |
G7 | 519 | 1 | 9 |
G6 | 3938 1928 3000 | 2 | 1, 8 |
G5 | 5966 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 60153 37121 74881 | 4 | |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 12193 57592 | 6 | 6 |
G2 | 74570 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 52709 | 8 | 1 |
ĐB | 265338 | 9 | 0, 2, 3 |
XSTG 4-5 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 643 | 1 | 1, 1, 2, 6 |
G6 | 2816 7722 2183 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8311 | 3 | 4 |
G4 | 33451 95334 51550 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 39444 29812 | 6 | 4 |
G2 | 15304 | 7 | 3 |
G1 | 91911 | 8 | 3 |
ĐB | 252073 | 9 | |
XSTG 27-4 XSTG 100 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 556 | 1 | 4 |
G6 | 8830 7133 5037 | 2 | |
G5 | 6209 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 78161 62903 18360 | 4 | 1, 4 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 39573 38977 | 6 | 0, 1, 5, 6 |
G2 | 11166 | 7 | 3, 7 |
G1 | 22444 | 8 | |
ĐB | 221550 | 9 | |
XSTG 20-4 XSTG 200 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 094 | 1 | 5 |
G6 | 5180 1386 3015 | 2 | 2, 4 |
G5 | 9758 | 3 | 0, 3 |
G4 | 95766 32933 37105 | 4 | 1, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 48930 48822 | 6 | 6 |
G2 | 69006 | 7 | 2 |
G1 | 38772 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 589641 | 9 | 4 |
XSTG 13-4 XSTG 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 955 | 1 | 5, 6 |
G6 | 5935 8852 2415 | 2 | 0, 6, 7, 7 |
G5 | 2506 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 46891 02889 23120 | 4 | |
5 | 2, 5, 5 | ||
G3 | 57127 29527 | 6 | 1, 5 |
G2 | 09165 | 7 | |
G1 | 51931 | 8 | 9 |
ĐB | 305233 | 9 | 1, 2 |
XSTG 6-4 Lô-tô XSTG |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 163 | 1 | 1, 3, 6, 7 |
G6 | 5342 6108 5957 | 2 | |
G5 | 4273 | 3 | |
G4 | 73666 20384 35716 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 61788 12684 | 6 | 3, 6 |
G2 | 09513 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 05290 | 8 | 4, 4, 8 |
ĐB | 958271 | 9 | 0 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 949 | 1 | |
G6 | 7595 0574 6607 | 2 | 4 |
G5 | 0497 | 3 | 3 |
G4 | 77724 02085 84483 | 4 | 5, 9 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 62575 22745 | 6 | |
G2 | 68487 | 7 | 4, 5 |
G1 | 47907 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
ĐB | 014286 | 9 | 5, 7 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6 |
G7 | 763 | 1 | 1, 7 |
G6 | 1289 4962 9620 | 2 | 0,0,4,5,7,9 |
G5 | 3774 | 3 | |
G4 | 06325 58170 53424 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 56129 29806 | 6 | 2, 3, 6, 6 |
G2 | 60527 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 44320 | 8 | 9 |
ĐB | 816066 | 9 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 2, 2, 7, 9 |
G7 | 802 | 1 | 6, 8 |
G6 | 9292 2402 6316 | 2 | 5 |
G5 | 3335 | 3 | 5 |
G4 | 59469 47300 70473 | 4 | 4 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 29454 33409 | 6 | 1, 9 |
G2 | 16561 | 7 | 3 |
G1 | 07118 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 828183 | 9 | 2 |