XSMN> Thứ 5> XSTN 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0 |
G7 | 836 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 1397 5500 1879 | 2 | 2 |
G5 | 4952 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 53512 91698 55979 | 4 | |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 01878 58522 | 6 | |
G2 | 48356 | 7 | 0, 5, 8, 9, 9 |
G1 | 06170 | 8 | |
ĐB | 677051 | 9 | 7, 8 |
XSTN 15-5 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5 |
G7 | 862 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 3137 2859 5437 | 2 | 8, 8 |
G5 | 6732 | 3 | 2, 5, 7, 7 |
G4 | 79228 39915 43044 | 4 | 4 |
5 | 0, 9, 9 | ||
G3 | 06684 18896 | 6 | 2 |
G2 | 77859 | 7 | |
G1 | 01293 | 8 | 4 |
ĐB | 726250 | 9 | 3, 6 |
XSTN 8-5 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3 |
G7 | 303 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5542 0545 0494 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 1160 | 3 | 7 |
G4 | 83122 10123 17727 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 50114 47756 | 6 | 0 |
G2 | 04137 | 7 | 4, 7 |
G1 | 12674 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 310783 | 9 | 4 |
XSTN 1-5 XSTN 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 4 |
G7 | 588 | 1 | 1, 3, 5, 7, 7 |
G6 | 9573 3701 6204 | 2 | 5 |
G5 | 0317 | 3 | 4 |
G4 | 26215 46284 71725 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 38613 37284 | 6 | 9 |
G2 | 42211 | 7 | 3, 5 |
G1 | 15184 | 8 | 4, 4, 4, 8 |
ĐB | 844234 | 9 | 1 |
XSTN 24-4 XSTN 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 7, 7 |
G7 | 829 | 1 | 0, 6 |
G6 | 9053 2336 5810 | 2 | 9 |
G5 | 5467 | 3 | 0, 6 |
G4 | 21257 13930 60007 | 4 | |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 87594 03173 | 6 | 7, 9 |
G2 | 09652 | 7 | 0, 3 |
G1 | 02488 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 697070 | 9 | 4, 4 |
XSTN 17-4 XSTN 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 102 | 1 | 4, 9 |
G6 | 3700 0340 2441 | 2 | 0, 6, 6 |
G5 | 0826 | 3 | 5 |
G4 | 17020 13626 22362 | 4 | 0, 1, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 45114 87260 | 6 | 0, 2, 7 |
G2 | 71799 | 7 | |
G1 | 05919 | 8 | 9 |
ĐB | 479767 | 9 | 9 |
XSTN 10-4 Lô-tô XSTN |
XSMN> Thứ 5> XSTN 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 8, 8, 8 |
G7 | 154 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 9058 5508 3384 | 2 | 3 |
G5 | 6614 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 30138 51048 76141 | 4 | 1, 8 |
5 | 4, 4, 8 | ||
G3 | 33254 24911 | 6 | 5 |
G2 | 61523 | 7 | 4 |
G1 | 20708 | 8 | 4 |
ĐB | 030531 | 9 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 2, 6, 7, 7 |
G7 | 610 | 1 | 0 |
G6 | 3446 9656 8627 | 2 | 3, 7 |
G5 | 4975 | 3 | 8 |
G4 | 66258 61307 27638 | 4 | 6, 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 77849 76023 | 6 | 2, 8 |
G2 | 90968 | 7 | 5 |
G1 | 42802 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 698690 | 9 | 0 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 4, 9 |
G7 | 499 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 5942 0495 9717 | 2 | |
G5 | 9034 | 3 | 2, 4, 4, 9 |
G4 | 98234 65895 65058 | 4 | 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 88539 79913 | 6 | |
G2 | 71781 | 7 | |
G1 | 40684 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 207932 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 935 | 1 | 1, 3 |
G6 | 0911 6149 5854 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 9472 | 3 | 5, 8 |
G4 | 12723 74338 93625 | 4 | 0, 9 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 18999 26991 | 6 | 8 |
G2 | 09675 | 7 | 2, 5, 6 |
G1 | 41020 | 8 | |
ĐB | 561168 | 9 | 1, 4, 9 |