XSMN> Thứ 5> XSTN 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0 |
G7 | 836 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 1397 5500 1879 | 2 | 2 |
G5 | 4952 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 53512 91698 55979 | 4 | |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 01878 58522 | 6 | |
G2 | 48356 | 7 | 0, 5, 8, 9, 9 |
G1 | 06170 | 8 | |
ĐB | 677051 | 9 | 7, 8 |
XSTN 15-5 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5 |
G7 | 862 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 3137 2859 5437 | 2 | 8, 8 |
G5 | 6732 | 3 | 2, 5, 7, 7 |
G4 | 79228 39915 43044 | 4 | 4 |
5 | 0, 9, 9 | ||
G3 | 06684 18896 | 6 | 2 |
G2 | 77859 | 7 | |
G1 | 01293 | 8 | 4 |
ĐB | 726250 | 9 | 3, 6 |
XSTN 8-5 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3 |
G7 | 303 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5542 0545 0494 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 1160 | 3 | 7 |
G4 | 83122 10123 17727 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 50114 47756 | 6 | 0 |
G2 | 04137 | 7 | 4, 7 |
G1 | 12674 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 310783 | 9 | 4 |
XSTN 1-5 XSTN 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
561168 | 13/03 | 68 |
207932 | 20/03 | 32 |
698690 | 27/03 | 90 |
030531 | 03/04 | 31 |
479767 | 10/04 | 67 |
697070 | 17/04 | 70 |
844234 | 24/04 | 34 |
310783 | 01/05 | 83 |
726250 | 08/05 | 50 |
677051 | 15/05 | 51 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 4 |
G7 | 588 | 1 | 1, 3, 5, 7, 7 |
G6 | 9573 3701 6204 | 2 | 5 |
G5 | 0317 | 3 | 4 |
G4 | 26215 46284 71725 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 38613 37284 | 6 | 9 |
G2 | 42211 | 7 | 3, 5 |
G1 | 15184 | 8 | 4, 4, 4, 8 |
ĐB | 844234 | 9 | 1 |
XSTN 24-4 XSTN 200 ngày |