XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 200 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 2227 8741 5075 | 2 | 7 |
G5 | 1555 | 3 | 2, 7 |
G4 | 34911 69132 75999 | 4 | 1 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 33784 77482 | 6 | 7 |
G2 | 60754 | 7 | 5 |
G1 | 14167 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
ĐB | 472311 | 9 | 9 |
XSTTH 18-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 809 | 1 | 6 |
G6 | 6588 3640 3776 | 2 | |
G5 | 5463 | 3 | 6 |
G4 | 01670 16036 94103 | 4 | 0, 0 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 33672 93440 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 25960 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 21516 | 8 | 8 |
ĐB | 124695 | 9 | 5, 6 |
XSTTH 12-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 5, 6 |
G7 | 992 | 1 | 4, 5, 5, 6 |
G6 | 8815 7705 3482 | 2 | 0, 6 |
G5 | 8189 | 3 | 8 |
G4 | 79898 57420 16646 | 4 | 3, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 95614 02816 | 6 | 1 |
G2 | 98638 | 7 | 0 |
G1 | 22306 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 765443 | 9 | 2, 8 |
XSTTH 11-5 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 3, 4, 7 |
G7 | 080 | 1 | 2, 5 |
G6 | 4397 2491 1054 | 2 | |
G5 | 0212 | 3 | 9 |
G4 | 21170 71364 24388 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 60715 11143 | 6 | 4 |
G2 | 08301 | 7 | 0, 2 |
G1 | 83303 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 989107 | 9 | 1, 3, 7 |
XSTTH 5-5 XSTTH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 717 | 1 | 7 |
G6 | 7482 7135 8429 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 6232 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
G4 | 03242 09431 88099 | 4 | 2 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 77076 84923 | 6 | |
G2 | 01288 | 7 | 6 |
G1 | 20733 | 8 | 2, 4, 8 |
ĐB | 628457 | 9 | 0, 9 |
XSTTH 4-5 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 3 |
G7 | 887 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 8351 6380 1029 | 2 | 3, 9 |
G5 | 7690 | 3 | 4 |
G4 | 61634 18518 63257 | 4 | |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 60371 44718 | 6 | 5, 8 |
G2 | 74914 | 7 | 1 |
G1 | 95468 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 996601 | 9 | 0, 8 |
XSTTH 28-4 Lô-tô XSTTH |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 382 | 1 | 3, 8, 8 |
G6 | 9938 3718 1083 | 2 | 7 |
G5 | 5278 | 3 | 1, 8 |
G4 | 16564 52027 71913 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 99560 75790 | 6 | 0, 4 |
G2 | 92931 | 7 | 8, 8 |
G1 | 46889 | 8 | 2, 2, 3, 9 |
ĐB | 259591 | 9 | 0, 1 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 923 | 1 | 0, 2 |
G6 | 3747 4532 8510 | 2 | 3, 4 |
G5 | 9069 | 3 | 2 |
G4 | 87012 95576 02650 | 4 | 7, 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 31176 32349 | 6 | 1, 9 |
G2 | 31993 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 37290 | 8 | 7 |
ĐB | 581392 | 9 | 0, 2, 3 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 367 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7115 6239 2458 | 2 | 5, 7 |
G5 | 0080 | 3 | 5, 9 |
G4 | 31775 22065 89119 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 67076 10625 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 46540 | 7 | 5, 6, 8, 9 |
G1 | 22978 | 8 | 0 |
ĐB | 597035 | 9 | 3, 9 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3, 6 |
G7 | 318 | 1 | 8 |
G6 | 3668 9835 4103 | 2 | 4, 7 |
G5 | 7178 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 65578 29924 36630 | 4 | 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 54773 97231 | 6 | 8 |
G2 | 04995 | 7 | 3, 8, 8, 8 |
G1 | 47527 | 8 | 5 |
ĐB | 200690 | 9 | 0, 5 |