XSMN> Thứ 6> XSTV 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1 |
G7 | 233 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5469 2501 7020 | 2 | 0, 2, 3, 9 |
G5 | 6967 | 3 | 3 |
G4 | 54946 57552 33698 | 4 | 2, 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 18091 80469 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
G2 | 91122 | 7 | |
G1 | 88223 | 8 | |
ĐB | 257062 | 9 | 1, 8 |
XSTV 2-5 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3, 4 |
G7 | 236 | 1 | |
G6 | 8590 2683 1004 | 2 | 5 |
G5 | 2997 | 3 | 5, 6, 6 |
G4 | 36383 62525 15587 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 14535 45978 | 6 | |
G2 | 12936 | 7 | 4, 5, 6, 8 |
G1 | 47544 | 8 | 3, 3, 7 |
ĐB | 690403 | 9 | 0, 4, 7 |
XSTV 2-5 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 4 |
G7 | 369 | 1 | 2, 5, 9 |
G6 | 2756 3098 8104 | 2 | 0 |
G5 | 4478 | 3 | 0 |
G4 | 51803 75544 64819 | 4 | 4 |
5 | 6, 6, 8 | ||
G3 | 07815 18578 | 6 | 9 |
G2 | 35512 | 7 | 8, 8 |
G1 | 69198 | 8 | 9 |
ĐB | 34158 | 9 | 4, 8, 8 |
XSTV 2-5 XSTV 100 ngày |