XSMN> Thứ 6> XSTV 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 9 |
G7 | 165 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 2519 6657 4637 | 2 | |
G5 | 9731 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 92382 77387 22510 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 86691 35511 | 6 | 1, 5 |
G2 | 58490 | 7 | 6 |
G1 | 06176 | 8 | 2, 2, 7 |
ĐB | 788530 | 9 | 0, 1, 6 |
XSTV 25-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 4 |
G7 | 918 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 6117 3333 6124 | 2 | 4 |
G5 | 6178 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 07447 26279 39636 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 35293 88764 | 6 | 4, 8 |
G2 | 75204 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 60583 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 520868 | 9 | 3 |
XSTV 25-4 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 9 |
G7 | 978 | 1 | 1 |
G6 | 5221 1986 4134 | 2 | 1, 6 |
G5 | 3309 | 3 | 4,4,6,6,6,9,9 |
G4 | 35411 77734 28636 | 4 | 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 74661 15026 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 64748 | 7 | 8 |
G1 | 06439 | 8 | 6 |
ĐB | 81464 | 9 | |
XSTV 25-4 XSTV 100 ngày |