XSMN> Thứ 6> XSVL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 018 | 1 | 2, 2, 8 |
G6 | 3170 8912 7298 | 2 | 3 |
G5 | 8812 | 3 | 9 |
G4 | 23647 21939 26592 | 4 | 5, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 27945 35946 | 6 | 4 |
G2 | 69280 | 7 | 0 |
G1 | 71764 | 8 | 0,0,1,2,8,9 |
ĐB | 891923 | 9 | 2, 8 |
XSVL 16-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 4 |
G7 | 111 | 1 | 1,1,2,3,5,8,8 |
G6 | 3650 8004 2977 | 2 | 7 |
G5 | 7413 | 3 | |
G4 | 94715 80218 23977 | 4 | 2 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 03200 59457 | 6 | 1, 7 |
G2 | 52918 | 7 | 7, 7 |
G1 | 85042 | 8 | |
ĐB | 297294 | 9 | 4 |
XSVL 9-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 6, 7, 7 |
G7 | 912 | 1 | 2, 2 |
G6 | 7099 8026 5063 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3437 | 3 | 7 |
G4 | 28472 78355 10625 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 23212 63807 | 6 | 3, 5, 5 |
G2 | 56565 | 7 | 2 |
G1 | 01206 | 8 | 6 |
ĐB | 548486 | 9 | 3, 4, 5, 9 |
XSVL 2-5 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
835412 | 14/03 | 12 |
884933 | 21/03 | 33 |
200151 | 28/03 | 51 |
575878 | 04/04 | 78 |
148882 | 11/04 | 82 |
083295 | 18/04 | 95 |
580226 | 25/04 | 26 |
548486 | 02/05 | 86 |
297294 | 09/05 | 94 |
891923 | 16/05 | 23 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 6, 6 |
G7 | 962 | 1 | 7, 9 |
G6 | 8606 1832 5397 | 2 | 1, 2, 6, 7 |
G5 | 2106 | 3 | 2, 4 |
G4 | 82317 94856 85849 | 4 | 3, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 06221 84643 | 6 | 2 |
G2 | 03822 | 7 | 3 |
G1 | 45727 | 8 | |
ĐB | 580226 | 9 | 1, 2, 7 |
XSVL 25-4 XSVL 200 ngày |