XSMN> Thứ 3> XSVT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 9 |
G7 | 272 | 1 | |
G6 | 2460 8909 9744 | 2 | 4 |
G5 | 9224 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 34470 92231 65360 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 5, 7, 8, 8 | ||
G3 | 37541 75782 | 6 | 0, 0 |
G2 | 72304 | 7 | 0, 2 |
G1 | 63452 | 8 | 2 |
ĐB | 714034 | 9 | |
XSVT 13-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 740 | 1 | 4, 8 |
G6 | 7218 3814 1631 | 2 | |
G5 | 0053 | 3 | 1, 5, 6, 9 |
G4 | 60959 61135 08197 | 4 | 0, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 88239 23897 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 06363 | 7 | |
G1 | 35236 | 8 | 5 |
ĐB | 585498 | 9 | 7, 7, 8 |
XSVT 6-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4 |
G7 | 263 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 5484 8004 1230 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8977 | 3 | 0, 0, 2, 8 |
G4 | 00814 53658 78980 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 61027 48628 | 6 | 3 |
G2 | 10338 | 7 | 7 |
G1 | 29032 | 8 | 0, 4, 7, 8 |
ĐB | 043530 | 9 | |
XSVT 29-4 XSVT 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 665 | 1 | 0 |
G6 | 9530 0262 5490 | 2 | 5 |
G5 | 5635 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 70936 81210 34245 | 4 | 5 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 12690 89153 | 6 | 2, 5, 8, 8 |
G2 | 51525 | 7 | 9 |
G1 | 80368 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 021388 | 9 | 0, 0, 5 |
XSVT 22-4 XSVT 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 0, 3 |
G7 | 446 | 1 | 4 |
G6 | 2290 8833 0728 | 2 | 0, 8 |
G5 | 5100 | 3 | 3 |
G4 | 58654 17103 88720 | 4 | 6 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 30853 91898 | 6 | 4 |
G2 | 12214 | 7 | 1, 1 |
G1 | 15659 | 8 | |
ĐB | 066771 | 9 | 0, 7, 8, 9 |
XSVT 15-4 XSVT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 5 |
G7 | 947 | 1 | 1, 4, 4, 6 |
G6 | 3605 8024 5750 | 2 | 4 |
G5 | 2239 | 3 | 6, 9 |
G4 | 85314 48661 06697 | 4 | 7 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 82411 88014 | 6 | 1, 3, 4, 5, 6 |
G2 | 46766 | 7 | |
G1 | 40165 | 8 | |
ĐB | 883663 | 9 | 3, 7 |
XSVT 8-4 Lô-tô XSVT |
XSMN> Thứ 3> XSVT 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 392 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 1056 3854 7253 | 2 | |
G5 | 6211 | 3 | |
G4 | 27402 31981 01618 | 4 | 8 |
5 | 3, 4, 6, 8 | ||
G3 | 59604 69983 | 6 | 6 |
G2 | 55148 | 7 | 0 |
G1 | 00709 | 8 | 1, 3, 4, 6 |
ĐB | 397070 | 9 | 2 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 9 |
G7 | 162 | 1 | 7, 7 |
G6 | 0792 5485 6070 | 2 | |
G5 | 8309 | 3 | 1, 1 |
G4 | 05145 94953 26099 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 92117 76631 | 6 | 2, 2 |
G2 | 62462 | 7 | 0, 3 |
G1 | 99099 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 552589 | 9 | 2, 2, 9, 9, 9 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 3, 8 |
G7 | 356 | 1 | |
G6 | 3469 2928 6103 | 2 | 0, 8 |
G5 | 6595 | 3 | 2 |
G4 | 34354 14963 45620 | 4 | 2, 8 |
5 | 4, 4, 6 | ||
G3 | 61865 45654 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 51581 | 7 | |
G1 | 62196 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 542981 | 9 | 5, 6 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 6 |
G7 | 462 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7443 3374 8973 | 2 | 4 |
G5 | 6186 | 3 | |
G4 | 14448 01179 52114 | 4 | 0, 1, 2, 3, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 86283 96874 | 6 | 2 |
G2 | 61406 | 7 | 3, 4, 4, 9 |
G1 | 36224 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 793942 | 9 |