THÁNG 1/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 121/11 |
2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 727 | 828 |
9 29 | 10 1/12 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 145 | 156 |
16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 2112 | 2213 |
23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 2819 | 2920 |
30 21 | 31 22 | | | | | | |
THÁNG 2/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 23/12 | 2 24 | 3 25 | 426 | 527 |
6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 1/1 | 10 2 | 113 | 124 |
13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 1810 | 1911 |
20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 2517 | 2618 |
27 19 | 28 20 | | | | | | |
THÁNG 3/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 21/1 | 2 22 | 3 23 | 424 | 525 |
6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 111/2 | 122 |
13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 188 | 199 |
20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 2515 | 2616 |
27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 | | | |
THÁNG 4/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 122/2 | 223 |
3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 829 | 91/3 |
10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 157 | 168 |
17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 2214 | 2315 |
24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 2921 | 3022 | |
THÁNG 5/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 23/3 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 628 | 729 |
8 1/4 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 136 | 147 |
15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 2013 | 2114 |
22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 2720 | 2821 |
29 22 | 30 23 | 31 24 | | | | | |
THÁNG 6/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 25/4 | 2 26 | 327 | 428 |
5 29 | 6 30 | 7 1/5 | 8 2 | 9 3 | 104 | 115 |
12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 1711 | 1812 |
19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 2418 | 2519 |
26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | | | |
THÁNG 7/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 125/5 | 226 |
3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 1/6 | 7 2 | 83 | 94 |
10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 1510 | 1611 |
17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 2217 | 2318 |
24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 2924 | 3025 |
31 26 | | | | | | | |
THÁNG 8/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 27/6 | 2 28 | 3 29 | 4 1/7 | 52 | 63 |
7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 129 | 1310 |
14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 1916 | 2017 |
21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 2623 | 2724 |
28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | | | | |
THÁNG 9/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 29/7 | 230 | 31/8 |
4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 97 | 108 |
11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 1614 | 1715 |
18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 2321 | 2422 |
25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 3028 | | |
THÁNG 10/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 129/8 |
2 1/9 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 76 | 87 |
9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 1413 | 1514 |
16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 2120 | 2221 |
23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 2827 | 2928 |
30 29 | 31 30 | | | | | | |
THÁNG 11/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 1/10 | 2 2 | 3 3 | 44 | 55 |
6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 1111 | 1212 |
13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 1818 | 1919 |
20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 2525 | 2626 |
27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | | | | |
THÁNG 12/2282 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 1/11 | 22 | 33 |
4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 99 | 1010 |
11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 1616 | 1717 |
18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 2323 | 2424 |
25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 3030 | 311/12 | |