THÁNG 1/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 13/11 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 517 | 618 |
7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 1224 | 1325 |
14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 1/12 | 192 | 203 |
21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 269 | 2710 |
28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 | | | | |
THÁNG 2/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 15/12 | 216 | 317 |
4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 923 | 1024 |
11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 1630 | 171/1 |
18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 237 | 248 |
25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | | | |
THÁNG 3/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 114/1 | 215 |
3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 821 | 922 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 1528 | 1629 |
17 30 | 18 1/2 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 225 | 236 |
24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 2912 | 3013 |
31 14 | | | | | | | |
THÁNG 4/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 15/2 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 519 | 620 |
7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 1226 | 1327 |
14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1/3 | 18 2 | 193 | 204 |
21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 2610 | 2711 |
28 12 | 29 13 | 30 14 | | | | | |
THÁNG 5/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 15/3 | 2 16 | 317 | 418 |
5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 1024 | 1125 |
12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 1/4 | 172 | 183 |
19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 249 | 2510 |
26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 3116 | | |
THÁNG 6/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 117/4 |
2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 723 | 824 |
9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 1430 | 151/5 |
16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 217 | 228 |
23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 2814 | 2915 |
30 16 | | | | | | | |
THÁNG 7/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 17/5 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 521 | 622 |
7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 1228 | 1329 |
14 1/6 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 196 | 207 |
21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 2613 | 2714 |
28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 | | | | |
THÁNG 8/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 19/6 | 220 | 321 |
4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 927 | 1028 |
11 29 | 12 30 | 13 1/7 | 14 2 | 15 3 | 164 | 175 |
18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 2311 | 2412 |
25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 3018 | 3119 | |
THÁNG 9/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 20/7 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 625 | 726 |
8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1/8 | 12 2 | 133 | 144 |
15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 2010 | 2111 |
22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 2717 | 2818 |
29 19 | 30 20 | | | | | | |
THÁNG 10/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 21/8 | 2 22 | 3 23 | 424 | 525 |
6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 111/9 | 122 |
13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 188 | 199 |
20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 2515 | 2616 |
27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 | | | |
THÁNG 11/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 122/9 | 223 |
3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 829 | 91/10 |
10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 157 | 168 |
17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 2214 | 2315 |
24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 2921 | 3022 | |
THÁNG 12/2436 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 23/10 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 628 | 729 |
8 1/11 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 136 | 147 |
15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 2013 | 2114 |
22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 2720 | 2821 |
29 22 | 30 23 | 31 24 | | | | | |