- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ GIA LAI (XSGL)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSGL
Xổ số Gia Lai ngày 27/06
1- XSGL 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80080 | 0 | |
G1 | 75348 | 1 | |
G2 | 09478 | 2 | 7 |
G3 | 91450 02445 | 3 | 2, 9 |
G4 | 63527 89999 60157 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 0, 5, 7, 7, 9 | ||
G5 | 2561 | 6 | 1, 9 |
G6 | 1032 7392 7857 | 7 | 8, 8 |
G7 | 239 | 8 | 0 |
G8 | 59 | 9 | 2, 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 20/06
2- XSGL 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65546 | 0 | 0, 1, 4 |
G1 | 05349 | 1 | 8 |
G2 | 57720 | 2 | 0 |
G3 | 82134 00056 | 3 | 4 |
G4 | 76861 43518 13741 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G5 | 1897 | 6 | 1, 2, 6 |
G6 | 6953 5077 2766 | 7 | 7 |
G7 | 404 | 8 | 3 |
G8 | 62 | 9 | 4, 7 |
Xổ số Gia Lai ngày 13/06
3- XSGL 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97257 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 86174 | 1 | 1, 8, 9, 9, 9 |
G2 | 97309 | 2 | 6 |
G3 | 01345 97619 | 3 | |
G4 | 45474 21119 15679 | 4 | 5, 5 |
5 | 7 | ||
G5 | 8745 | 6 | |
G6 | 2119 1218 1589 | 7 | 4, 4, 9 |
G7 | 285 | 8 | 5, 9, 9 |
G8 | 06 | 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 06/06
4- XSGL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47340 | 0 | 1, 7 |
G1 | 76461 | 1 | 7 |
G2 | 53074 | 2 | 4, 5, 9 |
G3 | 11729 81992 | 3 | 3, 7 |
G4 | 59524 12733 75101 | 4 | 0, 3 |
5 | 5 | ||
G5 | 0707 | 6 | 1 |
G6 | 2143 7617 3037 | 7 | 4, 6 |
G7 | 493 | 8 | 2 |
G8 | 25 | 9 | 2, 2, 3 |
Xổ số Gia Lai ngày 30/05
5- XSGL 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88732 | 0 | 3, 9, 9 |
G1 | 98592 | 1 | 4 |
G2 | 48542 | 2 | 0 |
G3 | 52509 08248 | 3 | 2, 7 |
G4 | 64082 77909 30589 | 4 | 2, 8 |
5 | 1 | ||
G5 | 1590 | 6 | |
G6 | 3771 5782 5403 | 7 | 1, 1 |
G7 | 537 | 8 | 2, 2, 4, 9 |
G8 | 51 | 9 | 0, 2 |
Xổ số Gia Lai ngày 23/05
6- XSGL 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92205 | 0 | 1, 2, 5 |
G1 | 68974 | 1 | 4 |
G2 | 61664 | 2 | 8, 9 |
G3 | 91468 82828 | 3 | |
G4 | 92629 33962 72814 | 4 | |
5 | 0, 4 | ||
G5 | 8195 | 6 | 2, 3, 4, 8 |
G6 | 0301 9377 4885 | 7 | 0, 4, 7 |
G7 | 050 | 8 | 5, 6 |
G8 | 70 | 9 | 5 |
Xổ số Gia Lai ngày 16/05
7- XSGL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95428 | 0 | 1, 2, 3 |
G1 | 12884 | 1 | |
G2 | 74403 | 2 | 3, 8 |
G3 | 70458 84451 | 3 | 2, 6 |
G4 | 83656 06523 21755 | 4 | |
5 | 1, 5, 6, 8, 9 | ||
G5 | 3601 | 6 | 3 |
G6 | 1402 6432 3087 | 7 | |
G7 | 359 | 8 | 0, 4, 7 |
G8 | 63 | 9 | 1, 6 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSGL
Thuật toán thống kê cầu bạch thủ xổ số Gia Lai như sau:
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSGL chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Gia Lai- Cau bach thu XSGL. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSGL ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Gia Lai
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSGL
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Gia Lai ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSGL đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSGL chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Gia Lai- Cau bach thu XSGL. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSGL ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Gia Lai
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 01/07)
Tin tức XSGL
Tin kết quả XSGL mới nhất
- Các Công ty xổ số kiến thiết hoạt động như thế nào sau sáp nhập?
- Xổ số Tây Ninh: Vé số “nổ lớn” từ đầu đến cuối tuần
- Xổ số GIA LAI: Chung tay hỗ trợ những người bán vé số dạo trong mua dịch covid 19
- Xổ Số GIA LAI tạm dừng quay số, dự kiến 17/04/2020 mở thưởng lại
- Xổ số Gia Lai: Lừa người bán vé số để LĨNH THƯỞNG