- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 5- XSMN THỨ 5
Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 15-5-2025
Thứ 5 15/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 2, 5, 6 | 0, 4, 6, 7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4, 6, 9 | 6, 8 | 1, 6 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 1, 2, 6 | 2, 9 | 1, 5, 5, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3, 9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 | |
XSTN 15-5 | XSAG 15-5 | XSBTH 15-5 |
XSMN Thứ Năm ngày 8-5-2025
Thứ 5 08/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 82 | 13 |
G.7 | 862 | 580 | 778 |
G.6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G.5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G.4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G.3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G.2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G.1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5 | 5, 9 | |
1 | 0, 2, 5 | 5 | 2, 3, 5 |
2 | 8, 8 | 7 | |
3 | 2, 5, 7, 7 | 4 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 4 | 3, 9 | 4, 4, 8 |
5 | 0, 9, 9 | 1, 6, 7 | 2 |
6 | 2 | 4, 5 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 4 | 0,0,2,2,6,6 | 1, 1 |
9 | 3, 6 | 8 | |
XSTN 8-5 | XSAG 8-5 | XSBTH 8-5 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Miền Nam Thứ 5
Ngày | Thứ 5 | 2 số cuối | |
15/05 | An Giang | 777059 | 59 |
Bình Thuận | 096701 | 01 | |
Tây Ninh | 677051 | 51 | |
08/05 | An Giang | 482427 | 27 |
Bình Thuận | 580274 | 74 | |
Tây Ninh | 726250 | 50 | |
01/05 | An Giang | 855683 | 83 |
Bình Thuận | 671654 | 54 | |
Tây Ninh | 310783 | 83 |
XSMN Thứ 5 ngày 1-5-2025
Thứ 5 01/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 41 | 36 |
G.7 | 303 | 374 | 515 |
G.6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G.5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G.4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G.3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G.2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G.1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 4, 4 | |
1 | 4, 7 | 9 | 5 |
2 | 2, 3, 7 | 4, 5, 9 | 0, 6 |
3 | 7 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 |
4 | 1, 2, 5 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7, 8 | 0, 4 |
6 | 0 | 0, 4, 8 | |
7 | 4, 7 | 0, 4, 8 | 8 |
8 | 1, 3, 5 | 3, 4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 0, 1, 1, 1 |
XSTN 1-5 | XSAG 1-5 | XSBTH 1-5 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 24-4-2025
Thứ 5 24/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 75 | 59 |
G.7 | 588 | 079 | 778 |
G.6 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
G.5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G.4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G.3 | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
G.2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G.1 | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê Lô xiên XSMN
- Tham khảo Lô kép XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 4 | 5, 8 | 1, 3 |
1 | 1,3,5,7,7 | 0, 3, 5, 7 | |
2 | 5 | 0, 5 | 1 |
3 | 4 | 2, 5 | 1, 3, 8 |
4 | 3 | 2, 3 | 0, 4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3, 5, 7 | |
7 | 3, 5 | 5, 9 | 0, 0, 8 |
8 | 4, 4, 4, 8 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2, 9 | 3, 6 |
XSTN 24-4 | XSAG 24-4 | XSBTH 24-4 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN Thứ 5
Định nghĩa: Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 là danh sách KQXSMN mở thưởng vào ngày Thứ Năm hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Thứ Năm, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Thứ Năm, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Hai, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Ba, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Tư, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Tư hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Sáu, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Sáu hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Bảy, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.