- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 2- XSMN THỨ 2
Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 12-5-2025
Thứ 2 12/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1 | 4 | 0, 0, 1 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 0, 8 | 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2, 3, 4 | 2 | 3 |
4 | 1, 6 | 3, 6 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 4, 4, 7, 7 | 0, 3 | 8 |
7 | 1 | 1, 9 | 1, 8 |
8 | 3, 5, 7 | 0, 2, 4, 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
XSHCM 12-5 | XSDT 12-5 | XSCM 12-5 |
XSMN Thứ Hai ngày 5-5-2025
Thứ 2 05/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G.3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 0, 9 | 1 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 7, 9 | 3, 7, 7 |
2 | 3, 9 | 8 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5, 5, 6, 8 | 1, 7, 9 | 2, 8 |
7 | 2 | 1, 2, 9 | 4, 7 |
8 | 6 | 1, 2, 6 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 1, 3 | |
XSHCM 5-5 | XSDT 5-5 | XSCM 5-5 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Miền Nam Thứ 2
Ngày | Thứ 2 | 2 số cuối | |
12/05 | Cà Mau | 152146 | 46 |
Đồng Tháp | 697679 | 79 | |
Hồ Chí Minh | 347415 | 15 | |
05/05 | Cà Mau | 806774 | 74 |
Đồng Tháp | 668296 | 96 | |
Hồ Chí Minh | 997334 | 34 | |
28/04 | Cà Mau | 955807 | 07 |
Đồng Tháp | 277711 | 11 | |
Hồ Chí Minh | 577286 | 86 |
XSMN Thứ 2 ngày 28-4-2025
Thứ 2 28/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0 | 4 | 1, 2, 7, 7 |
1 | 9 | 1, 2 | 6, 7 |
2 | 1 | 8 | 4, 5 |
3 | 0,1,7,7,7 | 2, 2, 3, 7 | |
4 | 6 | 8 | 0, 2, 8 |
5 | 2 | ||
6 | 0, 2, 6, 7 | 4, 6 | |
7 | 4, 7 | 0 | 2, 5 |
8 | 1, 4, 6, 6 | 3 | 9 |
9 | 1, 3, 4 | 1, 8 | 6, 7 |
XSHCM 28-4 | XSDT 28-4 | XSCM 28-4 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 21-4-2025
Thứ 2 21/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê Lô xiên XSMN
- Tham khảo Lô kép XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 6, 6, 8 | 1 | 1, 4 |
1 | 0, 2 | 1, 3, 7 | 4, 7 |
2 | 5, 5, 9 | 1, 3, 9 | 2, 6 |
3 | 0, 3 | 3, 3, 9 | |
4 | 9 | 0, 7 | |
5 | 0, 2, 3 | ||
6 | 3, 6 | 2, 4 | |
7 | 1, 3 | 5, 6 | 1, 6 |
8 | 2, 3, 9 | 6, 9 | 1, 3, 4, 6 |
9 | 9 | 2 | |
XSHCM 21-4 | XSDT 21-4 | XSCM 21-4 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN Thứ 2
Định nghĩa: Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 là danh sách KQXSMN mở thưởng vào ngày Thứ Hai hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Thứ Hai, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Thứ Hai, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Ba, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Tư, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Tư hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Năm, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Sáu, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Sáu hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Bảy, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.