- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 7- XSMT THỨ 7
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 28-6-2025
Thứ 7 28/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 67 |
G.7 | 625 | 573 | 720 |
G.6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G.4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G.2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G.1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 4, 5 | 0, 0, 4, 8 | 9 |
1 | 4, 7 | 3, 5, 9 | |
2 | 5, 5 | 9 | 0,4,8,8,8 |
3 | 0, 3, 4, 8 | 9 | |
4 | 6 | 4, 5, 7 | 2, 2, 5 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 3, 7, 9 | 2, 7, 9 | |
7 | 1, 2, 3, 6 | 0, 3, 9, 9 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6, 8 | |
XSDNG 28-6 | XSQNG 28-6 | XSDNO 28-6 |
XSMT Thứ Bảy ngày 21-6-2025
Thứ 7 21/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 91 | 00 |
G.7 | 984 | 468 | 196 |
G.6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
G.5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G.4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G.3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
G.2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G.1 | 32007 | 36524 | 93582 |
ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 5, 7 | 5, 8 | 0, 2, 6 |
1 | 0, 7 | 2 | |
2 | 6 | 4, 4, 8, 8 | |
3 | 3, 7, 8 | 0 | |
4 | 3, 3, 4 | ||
5 | 1 | 7 | 1, 9 |
6 | 0, 5 | 8 | 6 |
7 | 1 | 7 | 5, 8 |
8 | 0,2,4,6,9,9 | 9, 9 | 2, 3, 3, 7 |
9 | 1, 2 | 1 | 0, 0, 5, 6 |
XSDNG 21-6 | XSQNG 21-6 | XSDNO 21-6 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Miền Trung Thứ 7
Ngày | Thứ 7 | 2 số cuối | |
28/06 | Đà Nẵng | 734405 | 05 |
Đắk Nông | 320828 | 28 | |
Quảng Ngãi | 770844 | 44 | |
21/06 | Đà Nẵng | 923560 | 60 |
Đắk Nông | 256859 | 59 | |
Quảng Ngãi | 024543 | 43 | |
14/06 | Đà Nẵng | 141832 | 32 |
Đắk Nông | 172103 | 03 | |
Quảng Ngãi | 657580 | 80 |
XSMT Thứ 7 ngày 14-6-2025
Thứ 7 14/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 48 | 65 |
G.7 | 254 | 372 | 920 |
G.6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G.5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G.4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G.3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G.2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G.1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3 | 3, 7, 7, 8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0, 1 | 3 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 9 | 1, 2 | 9 |
4 | 1, 1, 8 | 0, 6 | |
5 | 4, 9 | 0, 2, 3, 4 | 2, 6, 9 |
6 | 9 | 1, 5, 6 | |
7 | 4, 6, 8 | 2, 8, 8 | 2, 8 |
8 | 6, 9 | 0, 3 | |
9 | 8, 9, 9 | 0, 2, 3 | 5 |
XSDNG 14-6 | XSQNG 14-6 | XSDNO 14-6 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 7-6-2025
Thứ 7 07/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 27 | 97 |
G.7 | 259 | 530 | 654 |
G.6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G.5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G.4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G.3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G.2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G.1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 6, 8 | 2 | |
1 | 1, 6, 8, 9 | 5 | 3, 8 |
2 | 2, 4 | 7 | |
3 | 4, 6, 7, 9 | 0, 7 | 4 |
4 | 1, 4 | 1, 2 | |
5 | 4, 8, 8, 9 | 0,4,5,8,8 | |
6 | 9 | 2, 4 | |
7 | 8 | 1, 4, 4, 8 | |
8 | 6 | 3, 3, 7, 8 | 5, 7, 8 |
9 | 3, 3 | 5, 7 | |
XSDNG 7-6 | XSQNG 7-6 | XSDNO 7-6 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMT Thứ 7
Định nghĩa: Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 là danh sách KQXSMT mở thưởng vào ngày Thứ Bảy hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Thứ Bảy, xổ số kiến thiết Miền Trung còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Thứ Bảy, xổ số kiến thiết Miền Trung còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Miền Trung Chủ Nhật, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Miền Trung Thứ Hai, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Miền Trung Thứ Ba, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Miền Trung Thứ Tư, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Tư hàng tuần.
- Xổ số Miền Trung Thứ Năm, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Miền Trung Thứ Sáu, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Sáu hàng tuần.