- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 200 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 16/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 16/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2, 3 | 5, 8 |
1 | 1 | |
2 | 3, 8 | 7, 9 |
3 | 2, 6 | 3, 7 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0, 6, 7 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 1, 6 | 8, 9 |
XSGL 16-5 | XSNT 16-5 |
2. XSMT ngày 15/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 15/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 05 | 31 |
G.7 | 066 | 451 | 557 |
G.6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G.5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G.4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G.3 | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
G.2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G.1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 5, 7 | 5, 7, 9 | 8 |
1 | 1, 6 | 2 | 4 |
2 | 1, 3, 7 | 2 | 7 |
3 | 0, 6 | 1, 3, 3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5, 6 | 1,5,5,5,7 | 7, 8 |
6 | 6, 8 | 0, 8 | 0, 0 |
7 | 0, 1, 7 | 9 | |
8 | 0, 1 | 1, 2 | 9 |
9 | 5 | 0,0,1,2,4 | |
XSBDI 15-5 | XSQT 15-5 | XSQB 15-5 |
3. KQXSMT ngày 14/05 (Thứ Tư)
Thứ 4 14/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G.3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3, 5, 9 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 0, 2, 5 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
XSDNG 14-5 | XSKH 14-5 |
4. SXMT ngày 13/05 (Thứ Ba)
Thứ 3 13/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G.3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê Lô xiên XSMT
- Tham khảo Lô kép XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 2, 9 | 0, 1, 5, 7 |
1 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
2 | 6, 6, 7, 8 | |
3 | 6 | |
4 | 1, 3, 5 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1, 8 | 3, 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 0, 8 |
XSDLK 13-5 | XSQNA 13-5 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 12/05 (Thứ Hai)
Thứ 2 12/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 38 |
G.7 | 809 | 543 |
G.6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G.5 | 5463 | 5205 |
G.4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G.3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G.2 | 25960 | 84444 |
G.1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Tham khảo Cầu Pascale XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 3, 9 | 1, 5 |
1 | 6 | 1, 3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0, 0 | 3, 3, 4 |
5 | 4, 9 | 0, 2, 5, 7 |
6 | 0, 3, 8 | |
7 | 0, 2, 6 | 2, 8 |
8 | 8 | 4, 4, 7 |
9 | 5, 6 | |
XSTTH 12-5 | XSPY 12-5 |
6. Kết quả XSMT ngày 11/05 (Chủ Nhật)
CN 11/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 84 | 15 |
G.7 | 967 | 066 | 992 |
G.6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
G.5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G.4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
G.3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
G.2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G.1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0 | 1, 7 | 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 | 2, 7, 9 | 1 |
6 | 7, 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3, 8 | 0 |
8 | 4 | 4, 6 | 2, 9 |
9 | 7 | 6, 9 | 2, 8 |
XSKH 11-5 | XSKT 11-5 | XSTTH 11-5 |
7. Kết quả SXMT ngày 10/05 (Thứ Bảy)
Thứ 7 10/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 89 | 65 |
G.7 | 035 | 714 | 351 |
G.6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G.5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G.4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G.3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G.2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G.1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8 | 1, 9 | |
1 | 0, 4, 6 | 0 | |
2 | 2, 2, 6, 9 | 9 | 2, 6 |
3 | 0, 5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2, 3, 5 | 0, 0, 8 | 1, 9 |
6 | 2,5,5,6,7 | 0,2,4,5,8,8 | 1, 5, 9 |
7 | 3 | 1, 4 | 0, 0, 2, 6 |
8 | 3 | 8, 9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4, 9 |
XSDNG 10-5 | XSQNG 10-5 | XSDNO 10-5 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 09/05 (Thứ 6)
Thứ 6 09/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G.3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1,1,2,5,9 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1, 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0 | 0, 4, 4 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 6, 8 | 5 |
XSGL 9-5 | XSNT 9-5 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 08/05 (Thứ 5)
Thứ 5 08/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 91 | 16 |
G.7 | 152 | 148 | 022 |
G.6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
G.5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G.4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G.3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
G.2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G.1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 4 | 9 | |
1 | 2, 5, 5, 6 | 1, 4, 6 | |
2 | 2 | 1 | 0,2,7,9,9 |
3 | 2, 3 | 3, 5 | 5, 6, 7, 9 |
4 | 4, 5, 5 | 8 | 5 |
5 | 2, 8, 9, 9 | 9 | |
6 | 8 | 6, 8 | |
7 | 2,4,4,7,9 | 0, 2 | |
8 | 9, 9 | 0, 9 | 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 | ||
XSBDI 8-5 | XSQT 8-5 | XSQB 8-5 |
10. XSMT ngày 07/05 (Thứ 4)
Thứ 4 07/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G.3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 7 | 6, 6, 8, 9 |
1 | 1, 7 | |
2 | 8 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0, 2, 2 |
8 | 6, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4, 9 |
XSDNG 7-5 | XSKH 7-5 |
11. KQXSMT ngày 06/05 (Thứ 3)
Thứ 3 06/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 72 | 87 |
G.7 | 765 | 646 |
G.6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G.5 | 1640 | 8582 |
G.4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G.3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G.2 | 59316 | 09379 |
G.1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 6 | 1 |
2 | 3 | 8, 9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5, 6 |
5 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 |
6 | 2, 5, 5 | 2, 7 |
7 | 2 | 1,2,4,9,9 |
8 | 2, 3, 9 | 2, 7 |
9 | ||
XSDLK 6-5 | XSQNA 6-5 |
12. SXMT ngày 05/05 (Thứ 2)
Thứ 2 05/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 04 | 96 |
G.7 | 080 | 926 |
G.6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
G.5 | 0212 | 5687 |
G.4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G.3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
G.2 | 08301 | 04151 |
G.1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 3, 4, 7 | 0, 5, 9 |
1 | 2, 5 | 5, 7, 8 |
2 | 0, 6, 9 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 8, 9 |
5 | 4 | 1, 3, 3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0, 2 | |
8 | 0, 4, 8 | 7 |
9 | 1, 3, 7 | 5, 6 |
XSTTH 5-5 | XSPY 5-5 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 04/05 (CN)
CN 04/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 14 | 90 |
G.7 | 307 | 562 | 717 |
G.6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
G.5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G.4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G.3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
G.2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G.1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 4 | 7 |
2 | 5, 9 | 3, 6, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 0, 5, 6, 7 | 2 | |
5 | 1 | 5, 8 | 3, 6, 7 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 2, 8, 8 | 6 |
8 | 2, 3 | 7 | 2, 4, 8 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 | |
XSKH 4-5 | XSKT 4-5 | XSTTH 4-5 |
14. Kết quả XSMT ngày 03/05 (Thứ 7)
Thứ 7 03/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 53 |
G.7 | 605 | 266 | 292 |
G.6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G.5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G.4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G.3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G.2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G.1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1,3,3,5,5,5,9 | 5, 7 | 3,4,6,6,7 |
1 | 9 | 3, 7 | |
2 | 9 | 0, 6, 9 | 0 |
3 | 0 | 2, 2 | 1, 7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 4, 9 | 2, 3, 7 |
6 | 3, 5, 8 | 2, 6 | 8 |
7 | 5, 6 | 4 | |
8 | 4, 9 | 8 | |
9 | 9 | 2, 4, 8 | 2, 3, 9 |
XSDNG 3-5 | XSQNG 3-5 | XSDNO 3-5 |
15. Kết quả SXMT ngày 02/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 02/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G.3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 5 | 5, 8, 9 |
1 | 1, 8 | |
2 | 3, 9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6, 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2, 3, 5 | 3 |
7 | 5 | 4, 6, 7 |
8 | 0, 0, 6, 7 | 1, 3, 4, 7 |
9 | 1, 5, 6 | 4 |
XSGL 2-5 | XSNT 2-5 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 01/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 01/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 60 | 36 |
G.7 | 963 | 724 | 079 |
G.6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G.5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G.4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G.3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G.2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G.1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4, 4, 6, 6 | 6, 8 |
2 | 9 | 4, 4, 6, 9 | 0, 7 |
3 | 4, 8 | 7 | 4, 6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4, 5, 5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1, 7, 9 |
7 | 2,3,3,3,4 | 7, 8, 8 | 1, 4, 8, 9 |
8 | 6, 8 | 0, 4 | |
9 | 0 | 6, 7, 9 | |
XSBDI 1-5 | XSQT 1-5 | XSQB 1-5 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 30/04 (Thứ Tư)
Thứ 4 30/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G.3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 8 | |
1 | 2, 9, 9 | 8, 9 |
2 | 0 | |
3 | 0, 9 | 0,1,2,3,7,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1, 2, 5 | 4 |
7 | 7, 7 | 0, 2, 2, 4 |
8 | 3, 6, 8 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
XSDNG 30-4 | XSKH 30-4 |
18. XSMT ngày 29/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 29/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G.3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 5 | 0,0,4,5,8,8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0,1,3,5,7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3, 8 | 4 |
6 | 1, 4, 4, 9 | 6, 8 |
7 | 8 | 1, 5, 6, 9 |
8 | 3, 7 | 6 |
9 | 7 | 0, 0 |
XSDLK 29-4 | XSQNA 29-4 |
19. KQXSMT ngày 28/04 (Thứ Hai)
Thứ 2 28/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 23 | 49 |
G.7 | 887 | 722 |
G.6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
G.5 | 7690 | 7315 |
G.4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G.3 | 60371 44718 | 47102 71547 |
G.2 | 74914 | 89204 |
G.1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 3 | 2, 4, 8 |
1 | 4, 8, 8 | 5, 5 |
2 | 3, 9 | 2, 6 |
3 | 4 | 0, 3, 6 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 5, 8 | 2, 5 |
7 | 1 | |
8 | 0, 2, 7 | 0 |
9 | 0, 8 | 3, 5 |
XSTTH 28-4 | XSPY 28-4 |
20. SXMT ngày 27/04 (Chủ Nhật)
CN 27/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 16 | 52 |
G.7 | 097 | 780 | 382 |
G.6 | 9335 7332 0013 | 8330 6289 6240 | 9938 3718 1083 |
G.5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G.4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G.3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
G.2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G.1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 4, 4 | 0 | |
1 | 1, 3, 8 | 6, 6 | 3, 8, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 2, 5, 8 | 0, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 9, 9 | 3 | |
5 | 3 | 0, 9 | 2 |
6 | 0, 4, 6 | 0, 4 | |
7 | 8 | 1, 9 | 8, 8 |
8 | 1, 9 | 0, 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 9 |
9 | 7, 8 | 0, 1 | |
XSKH 27-4 | XSKT 27-4 | XSTTH 27-4 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/04 (Thứ Bảy)
Thứ 7 26/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 11 | 90 |
G.7 | 408 | 910 | 001 |
G.6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G.5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G.4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G.3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G.2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G.1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 8 | 2, 2, 6 | 1, 4, 8 |
1 | 3, 9 | 0, 1, 5 | |
2 | 0, 7 | 3, 6 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2, 9 | ||
5 | 4 | 2, 5 | 1, 3, 5, 9 |
6 | 0,0,2,3,4 | 7, 7 | 0, 0 |
7 | 0, 4 | 2, 9 | 7, 7 |
8 | 7 | 1, 1, 9 | 1, 6 |
9 | 8, 9 | 0, 3 | |
XSDNG 26-4 | XSQNG 26-4 | XSDNO 26-4 |
22. Kết quả XSMT ngày 25/04 (Thứ 6)
Thứ 6 25/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G.3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 8 | 4 |
1 | 0 | |
2 | 1, 7 | 2, 6 |
3 | 5, 6, 9 | 0, 0, 9 |
4 | 6, 7 | 4 |
5 | 0 | 3, 6 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2, 4 | 7, 8 |
8 | 3 | |
9 | 2, 3, 7, 8 | 3,7,8,8,9 |
XSGL 25-4 | XSNT 25-4 |
23. Kết quả SXMT ngày 24/04 (Thứ 5)
Thứ 5 24/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 28 | 71 |
G.7 | 118 | 023 | 554 |
G.6 | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
G.5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G.4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
G.3 | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
G.2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G.1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 6, 8 | 6 | 6 |
1 | 2,3,6,8,9,9 | 6 | 0, 3, 5 |
2 | 3, 8 | 0, 5, 6 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 3, 6 | |
5 | 0, 2, 5, 5 | 0, 4 | 4, 8 |
6 | 6 | 6, 8 | |
7 | 7, 9 | 1, 2, 3, 6 | 1, 1, 6 |
8 | 7, 9 | 1, 5, 8, 8 | |
9 | 7 | 2, 7 | 9 |
