- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 10 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 16/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 16/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2, 3 | 5, 8 |
1 | 1 | |
2 | 3, 8 | 7, 9 |
3 | 2, 6 | 3, 7 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0, 6, 7 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 1, 6 | 8, 9 |
XSGL 16-5 | XSNT 16-5 |
2. XSMT ngày 15/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 15/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 05 | 31 |
G.7 | 066 | 451 | 557 |
G.6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G.5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G.4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G.3 | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
G.2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G.1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 5, 7 | 5, 7, 9 | 8 |
1 | 1, 6 | 2 | 4 |
2 | 1, 3, 7 | 2 | 7 |
3 | 0, 6 | 1, 3, 3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5, 6 | 1,5,5,5,7 | 7, 8 |
6 | 6, 8 | 0, 8 | 0, 0 |
7 | 0, 1, 7 | 9 | |
8 | 0, 1 | 1, 2 | 9 |
9 | 5 | 0,0,1,2,4 | |
XSBDI 15-5 | XSQT 15-5 | XSQB 15-5 |
3. KQXSMT ngày 14/05 (Thứ Tư)
Thứ 4 14/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G.3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3, 5, 9 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 0, 2, 5 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
XSDNG 14-5 | XSKH 14-5 |
4. SXMT ngày 13/05 (Thứ Ba)
Thứ 3 13/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G.3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê Lô xiên XSMT
- Tham khảo Lô kép XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 2, 9 | 0, 1, 5, 7 |
1 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
2 | 6, 6, 7, 8 | |
3 | 6 | |
4 | 1, 3, 5 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1, 8 | 3, 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 0, 8 |
XSDLK 13-5 | XSQNA 13-5 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 12/05 (Thứ Hai)
Thứ 2 12/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 38 |
G.7 | 809 | 543 |
G.6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G.5 | 5463 | 5205 |
G.4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G.3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G.2 | 25960 | 84444 |
G.1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Tham khảo Cầu Pascale XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 3, 9 | 1, 5 |
1 | 6 | 1, 3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0, 0 | 3, 3, 4 |
5 | 4, 9 | 0, 2, 5, 7 |
6 | 0, 3, 8 | |
7 | 0, 2, 6 | 2, 8 |
8 | 8 | 4, 4, 7 |
9 | 5, 6 | |
XSTTH 12-5 | XSPY 12-5 |
6. Kết quả XSMT ngày 11/05 (Chủ Nhật)
CN 11/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 84 | 15 |
G.7 | 967 | 066 | 992 |
G.6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
G.5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G.4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
G.3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
G.2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G.1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0 | 1, 7 | 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 | 2, 7, 9 | 1 |
6 | 7, 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3, 8 | 0 |
8 | 4 | 4, 6 | 2, 9 |
9 | 7 | 6, 9 | 2, 8 |
XSKH 11-5 | XSKT 11-5 | XSTTH 11-5 |
7. Kết quả SXMT ngày 10/05 (Thứ Bảy)
Thứ 7 10/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 89 | 65 |
G.7 | 035 | 714 | 351 |
G.6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G.5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G.4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G.3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G.2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G.1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8 | 1, 9 | |
1 | 0, 4, 6 | 0 | |
2 | 2, 2, 6, 9 | 9 | 2, 6 |
3 | 0, 5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2, 3, 5 | 0, 0, 8 | 1, 9 |
6 | 2,5,5,6,7 | 0,2,4,5,8,8 | 1, 5, 9 |
7 | 3 | 1, 4 | 0, 0, 2, 6 |
8 | 3 | 8, 9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4, 9 |
XSDNG 10-5 | XSQNG 10-5 | XSDNO 10-5 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 09/05 (Thứ 6)
Thứ 6 09/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G.3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1,1,2,5,9 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1, 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
5 | 7, 9 | |
6 | 0 | 0, 4, 4 |
7 | 4 | |
8 | 1, 8 | |
9 | 6, 8 | 5 |
XSGL 9-5 | XSNT 9-5 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 08/05 (Thứ 5)
Thứ 5 08/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 91 | 16 |
G.7 | 152 | 148 | 022 |
G.6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
G.5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G.4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G.3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
G.2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G.1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 4 | 9 | |
1 | 2, 5, 5, 6 | 1, 4, 6 | |
2 | 2 | 1 | 0,2,7,9,9 |
3 | 2, 3 | 3, 5 | 5, 6, 7, 9 |
4 | 4, 5, 5 | 8 | 5 |
5 | 2, 8, 9, 9 | 9 | |
6 | 8 | 6, 8 | |
7 | 2,4,4,7,9 | 0, 2 | |
8 | 9, 9 | 0, 9 | 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 | ||
XSBDI 8-5 | XSQT 8-5 | XSQB 8-5 |
10. XSMT ngày 07/05 (Thứ 4)
Thứ 4 07/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G.3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 7 | 6, 6, 8, 9 |
1 | 1, 7 | |
2 | 8 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0, 2, 2 |
8 | 6, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4, 9 |
XSDNG 7-5 | XSKH 7-5 |
Hiện thêm kết quả
Về XSMT 10 ngày liên tiếp
XSMT 10 ngày hay KQXSMT 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Trung của 10 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Trung
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 16/05)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng