- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU CẢ CẶP BÌNH ĐỊNH (XSBDI)
T.KÊ CẦU VỀ CẢ CẶP XSBDI
Xổ số Bình Định ngày 15/05
1- XSBDI 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66727 | 0 | 3, 5, 7 |
G1 | 10281 | 1 | 1, 6 |
G2 | 51123 | 2 | 1, 3, 7 |
G3 | 82656 77868 | 3 | 0, 6 |
G4 | 72630 41942 01405 | 4 | 2 |
5 | 5, 6 | ||
G5 | 6236 | 6 | 6, 8 |
G6 | 3355 9807 9121 | 7 | |
G7 | 066 | 8 | 0, 1 |
G8 | 11 | 9 | 5 |
Xổ số Bình Định ngày 08/05
2- XSBDI 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99633 | 0 | |
G1 | 19032 | 1 | |
G2 | 66589 | 2 | 2 |
G3 | 37474 39659 | 3 | 2, 3 |
G4 | 81177 19968 32279 | 4 | 4, 5, 5 |
5 | 2, 8, 9, 9 | ||
G5 | 3389 | 6 | 8 |
G6 | 7844 9574 4445 | 7 | 2, 4, 4, 7, 9 |
G7 | 152 | 8 | 9, 9 |
G8 | 58 | 9 |
Xổ số Bình Định ngày 01/05
3- XSBDI 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83290 | 0 | 6 |
G1 | 13342 | 1 | 1 |
G2 | 02286 | 2 | 9 |
G3 | 78673 18711 | 3 | 4, 8 |
G4 | 41873 47773 06955 | 4 | 2 |
5 | 4, 5, 5 | ||
G5 | 7488 | 6 | 3 |
G6 | 0006 6329 8454 | 7 | 2, 3, 3, 3, 4 |
G7 | 963 | 8 | 6, 8 |
G8 | 74 | 9 | 0 |
Xổ số Bình Định ngày 24/04
4- XSBDI 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17355 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 13497 | 1 | 2,3,6,8,9,9 |
G2 | 35052 | 2 | |
G3 | 12540 85213 | 3 | |
G4 | 55708 25903 70506 | 4 | 0 |
5 | 0, 2, 5, 5 | ||
G5 | 3712 | 6 | 6 |
G6 | 5466 3479 7919 | 7 | 7, 9 |
G7 | 118 | 8 | |
G8 | 55 | 9 | 7 |
Xổ số Bình Định ngày 17/04
5- XSBDI 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92204 | 0 | 2, 4, 4, 8, 8 |
G1 | 02853 | 1 | 2 |
G2 | 31490 | 2 | 3 |
G3 | 24808 79630 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 59437 63108 86061 | 4 | 1, 9 |
5 | 3 | ||
G5 | 1232 | 6 | 1 |
G6 | 9949 2993 2941 | 7 | |
G7 | 712 | 8 | 0, 0 |
G8 | 02 | 9 | 0, 3 |
Xổ số Bình Định ngày 10/04
6- XSBDI 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42051 | 0 | 6 |
G1 | 74506 | 1 | 1 |
G2 | 86029 | 2 | 1, 4, 4, 7, 9 |
G3 | 39746 05475 | 3 | 6 |
G4 | 17027 96936 13954 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G5 | 5324 | 6 | 4 |
G6 | 0521 7545 5024 | 7 | 5 |
G7 | 094 | 8 | 0, 5 |
G8 | 11 | 9 | 4 |
Xổ số Bình Định ngày 03/04
7- XSBDI 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14816 | 0 | 3 |
G1 | 95790 | 1 | 4, 5, 6, 6, 7 |
G2 | 24003 | 2 | |
G3 | 72668 08442 | 3 | |
G4 | 71965 32589 66017 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G5 | 8314 | 6 | 5, 8 |
G6 | 2752 1374 9595 | 7 | 4 |
G7 | 816 | 8 | 9 |
G8 | 93 | 9 | 0, 3, 5 |
Về t.kê cầu về cả cặp XSBDI
Thuật toán thống kê cầu về cả cặp (2 nháy) xổ số Bình Định như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Bình Định- Cau 2 nhay XSBDI. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSBDI ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Binh Dinh
- Tổng duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của KQXS ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSBDI
- Nếu lôtô mới nhất RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Bình Định ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSBDI đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Bình Định- Cau 2 nhay XSBDI. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSBDI ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Binh Dinh
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 16/05)
Tin tức XSBDI
Tin kết quả XSBDI mới nhất
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Kiên Giang: Bất ngờ trúng 5 vé số độc đắc khi đi du lịch cùng với gia đình
- Trúng độc đắc 4,5 tỷ xổ số Bình Định, tiền hết tình tan
- Du lịch tại Bình Đình sau một đêm trúng độc đắc 1,5 tỷ đồng
- Xổ Số BÌNH ĐỊNH tạm dừng quay số, dự kiến 16/04/2020 mở thưởng lại