- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MAX 3D 10 ngày
1. Xổ số Max 3D ngày 16/05 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00925 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 36 | 796 476 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 37 | 815 136 707 991 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 145 | 812 163 355 956 613 948 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 60 | 029 402 591 277 136 897 126 043 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 85 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 546 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,228 |
2. XS Max 3D ngày 14/05 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00924 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 8 | 402 458 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 53 | 700 796 275 207 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 82 | 011 119 238 161 062 045 | Giải ba 10tr: 7 |
Giải tư (KK) 100K: 154 | 372 805 753 435 957 825 536 955 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 67 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 367 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,319 |
3. XsMax3D ngày 12/05 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00923 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 44 | 050 121 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 54 | 912 692 712 954 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 176 | 765 522 414 079 303 609 | Giải ba 10tr: 7 |
Giải tư (KK) 100K: 272 | 232 293 275 968 963 059 128 416 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 49 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 889 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 6,184 |
4. Xổ số Vietlott Max 3D ngày 09/05 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00922 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 17 | 536 326 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 40 | 555 450 597 589 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 118 | 187 863 905 141 529 579 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 125 | 612 293 337 652 094 485 799 418 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 45 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 413 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,435 |
5. Xổ số Max 3D Vietlott ngày 07/05 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00921 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 29 | 545 631 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 77 | 293 632 548 125 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 49 | 329 544 260 932 964 593 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 134 | 127 713 096 377 269 212 225 427 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 38 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 396 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,535 |
6. KQXS Max 3D ngày 05/05 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00920 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 35 | 866 891 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 48 | 882 635 401 745 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 89 | 231 006 509 233 049 213 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 557 | 968 318 749 252 719 825 749 282 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 71 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 685 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 6,578 |
7. Kết quả xổ số Max 3D ngày 02/05 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00919 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 40 | 185 189 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 53 | 608 380 796 551 | Giải nhì 40tr: 3 |
Giải ba 210K: 98 | 488 610 432 605 059 160 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 77 | 466 869 870 555 103 090 166 072 | Giải tư (KK) 5tr: 0 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 31 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 478 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,341 |
8. Xổ số Max 3D+ ngày 30/04 (Thứ 4)
Max 3D | Kỳ MT: #00918 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 64 | 530 960 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 49 | 054 307 340 091 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 73 | 032 596 820 124 059 039 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 125 | 296 174 760 202 902 540 108 358 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 31 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 644 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,928 |
9. Xổ số Max 3D ngày 28/04 (Thứ 2)
Max 3D | Kỳ MT: #00917 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 25 | 358 815 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 61 | 981 462 427 883 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 189 | 184 377 521 407 916 321 | Giải ba 10tr: 5 |
Giải tư (KK) 100K: 151 | 315 614 420 613 273 989 352 936 | Giải tư (KK) 5tr: 18 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 100 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 813 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 6,716 |
10. XS Max 3D ngày 25/04 (Thứ 6)
Max 3D | Kỳ MT: #00916 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 8 | 886 040 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 113 | 392 273 656 543 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 65 | 042 659 075 546 085 738 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 164 | 626 343 756 152 352 461 410 131 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 65 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 472 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,244 |
Về XSMAX3D 10 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 16/05)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3D mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Xổ số Mega 6/45: Hai khách hàng chia nhau giải Jackpot hơn 78 tỷ đồng
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 5 tỷ kỳ quay 1186
- VIetlott: Trả thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt Max3D kỳ QSMT 909
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 6 tỷ kỳ quay 1182