- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 200 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 17/05 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81936 | 0 | 0, 5, 6 |
G1 | 31605 | 1 | 3, 8 |
G2 | 70586 07506 | 2 | 0, 4, 7, 8, 9 |
G3 | 96068 91893 08181 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 2057 5538 8140 4724 | 5 | 1, 7 |
G5 | 6428 1000 2645 | 6 | 4, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 280 429 151 | 8 | 0, 1, 1, 6, 9 |
G7 | 20 27 74 89 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 1 4 7 9 12 13 (FQ) XSMB 30 ngày |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 16/05 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27987 | 0 | 4, 4 |
G1 | 50566 | 1 | 1 |
G2 | 36556 02620 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G3 | 84084 81082 21383 | 3 | 2, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 0625 2144 7783 0032 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G5 | 5555 1526 2338 | 6 | 6, 9 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 357 669 682 | 8 | 2,2,3,3,4,7 |
G7 | 99 04 91 52 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 15 (FR) XSMB 90 ngày |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 15/05 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92768 | 0 | 2, 7 |
G1 | 04468 | 1 | |
G2 | 41631 56297 | 2 | 2, 3, 4, 4 |
G3 | 10650 80564 84057 | 3 | 1, 1, 6 |
4 | |||
G4 | 5824 5202 3723 8572 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
G5 | 2280 3168 9878 | 6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 722 536 592 | 8 | 0, 1 |
G7 | 07 66 81 64 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 11 13 15 (FS) XSMB 100 ngày |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 14/05 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70130 | 0 | 9 |
G1 | 95232 | 1 | 1, 8 |
G2 | 64491 09749 | 2 | |
G3 | 43211 82166 58258 | 3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0, 1, 5, 6, 9 | ||
G4 | 4736 6566 8937 1046 | 5 | 5, 8 |
G5 | 6176 2834 5886 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 661 962 541 | 8 | 0, 6, 8, 9 |
G7 | 80 76 18 09 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 14 15 (FT) XSMB 200 ngày |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê Lô xiên XSMB
- Tham khảo Lô kép XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 13/05 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53609 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 93499 | 1 | 1, 3 |
G2 | 58959 71774 | 2 | 4, 5 |
G3 | 09113 46454 41631 | 3 | 0, 1, 1 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 4111 7277 6559 0348 | 5 | 1, 4, 8, 9, 9 |
G5 | 6996 9358 1872 | 6 | 4 |
7 | 2, 4, 7, 8 | ||
G6 | 199 730 684 | 8 | 0, 4 |
G7 | 47 31 64 05 | 9 | 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 10 11 12 15 (FU) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Tham khảo Cầu Pascale XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Thủ Đô ngày 12/05 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62640 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 14561 | 1 | 0, 6 |
G2 | 53264 18044 | 2 | 4, 8 |
G3 | 20416 89008 02694 | 3 | 0, 0, 6 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 3174 8928 1989 0010 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 1571 7224 5336 | 6 | 1, 4 |
7 | 1, 4, 6, 9 | ||
G6 | 945 388 789 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 30 55 57 06 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 12 15 19 20 (FV) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/05 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00177 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 52567 | 1 | 8 |
G2 | 68101 82803 | 2 | |
G3 | 92176 37092 90348 | 3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 4886 5239 5431 5609 | 5 | 7 |
G5 | 4704 2634 1557 | 6 | 7, 8 |
7 | 3, 6, 6, 7 | ||
G6 | 192 268 018 | 8 | 6, 8 |
G7 | 32 76 38 45 | 9 | 0, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 5 8 10 12 15 (FX) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 10/05 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74022 | 0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
G1 | 01104 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 68869 08704 | 2 | 2, 4 |
G3 | 86863 16602 18908 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 2494 7000 6119 4431 | 5 | 6 |
G5 | 2238 5156 3862 | 6 | 2, 2, 3, 5, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 612 003 000 | 8 | 8 |
G7 | 88 30 24 10 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 4 6 7 10 13 14 (FY) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 09/05 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62809 | 0 | 9, 9 |
G1 | 11870 | 1 | |
G2 | 67499 21131 | 2 | 2 |
G3 | 95848 22778 41176 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 8 | ||
G4 | 8050 5156 6991 2974 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
G5 | 5764 3841 8460 | 6 | 0, 3, 4, 4, 9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 | ||
G6 | 569 981 973 | 8 | 1 |
G7 | 72 09 75 58 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 12 13 15 (FZ) In vé dò XSMB |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 07/05 (Thứ 4)
12. XSMB ngày 06/05 (Thứ 3)
13. KQXSMB ngày 05/05 (Thứ 2)
14. SXMB ngày 04/05 (CN)
15. XSTD ngày 03/05 (Thứ Bảy)
16. Xổ số Thủ Đô ngày 02/05 (Thứ Sáu)
18. Kết quả XSMB ngày 30/04 (Thứ Tư)
19. Kết quả SXMB ngày 29/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77558 | 0 | 1, 2, 2, 6, 8 |
G1 | 76621 | 1 | 4, 5, 9 |
G2 | 05745 68001 | 2 | 1, 1, 4, 6 |
G3 | 49567 17498 44294 | 3 | |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 3314 1724 1857 5460 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
G5 | 1908 9456 4419 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G6 | 098 906 352 | 8 | 6, 8 |
G7 | 21 02 88 57 | 9 | 4, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 11 12 14 15 (EM) |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 27/04 (Chủ Nhật)
22. XSMB ngày 26/04 (Thứ 7)
23. KQXSMB ngày 25/04 (Thứ 6)
24. SXMB ngày 24/04 (Thứ 5)
25. XSTD ngày 23/04 (Thứ 4)
26. Xổ số Thủ Đô ngày 22/04 (Thứ 3)
28. Kết quả XSMB ngày 20/04 (CN)
29. Kết quả SXMB ngày 19/04 (Thứ Bảy)
31. Xổ số Miền Bắc ngày 17/04 (Thứ Năm)
32. XSMB ngày 16/04 (Thứ Tư)
33. KQXSMB ngày 15/04 (Thứ Ba)
34. SXMB ngày 14/04 (Thứ Hai)
35. XSTD ngày 13/04 (Chủ Nhật)
36. Xổ số Thủ Đô ngày 12/04 (Thứ 7)
38. Kết quả XSMB ngày 10/04 (Thứ 5)
39. Kết quả SXMB ngày 09/04 (Thứ 4)
41. Xổ số Miền Bắc ngày 07/04 (Thứ 2)
42. XSMB ngày 06/04 (CN)
43. KQXSMB ngày 05/04 (Thứ Bảy)
44. SXMB ngày 04/04 (Thứ Sáu)
45. XSTD ngày 03/04 (Thứ Năm)
46. Xổ số Thủ Đô ngày 02/04 (Thứ Tư)
48. Kết quả XSMB ngày 31/03 (Thứ Hai)
49. Kết quả SXMB ngày 30/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80716 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
G1 | 32409 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 15908 06416 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 75283 30643 80758 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7122 0566 8891 2659 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4325 2582 7009 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 381 872 548 | 8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 25 58 85 66 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 10 12 16 18 19 20 (DX) |
51. Xổ số Miền Bắc ngày 28/03 (Thứ 6)
52. XSMB ngày 27/03 (Thứ 5)
53. KQXSMB ngày 26/03 (Thứ 4)
54. SXMB ngày 25/03 (Thứ 3)
55. XSTD ngày 24/03 (Thứ 2)
56. Xổ số Thủ Đô ngày 23/03 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98613 | 0 | 1, 8 |
G1 | 05469 | 1 | 1, 3 |
G2 | 56322 53829 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 13992 10472 01161 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2799 8482 4224 4547 | 5 | 3, 3, 4 |
G5 | 1274 0232 9548 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 268 170 390 | 8 | 2 |
G7 | 31 08 54 01 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 9 11 16 17 18 (CF) |
58. Kết quả XSMB ngày 21/03 (Thứ Sáu)
59. Kết quả SXMB ngày 20/03 (Thứ Năm)
61. Xổ số Miền Bắc ngày 18/03 (Thứ Ba)
62. XSMB ngày 17/03 (Thứ Hai)
63. KQXSMB ngày 16/03 (Chủ Nhật)
64. SXMB ngày 15/03 (Thứ 7)
65. XSTD ngày 14/03 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32069 | 0 | 2, 8 |
G1 | 56222 | 1 | |
G2 | 03974 68402 | 2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G3 | 16121 44765 47197 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 4670 4186 3688 7278 | 5 | 1, 8 |
G5 | 5238 7188 0031 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 4, 8 | ||
G6 | 151 999 908 | 8 | 6, 8, 8 |
G7 | 44 26 45 24 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 18 (CR) |
66. Xổ số Thủ Đô ngày 13/03 (Thứ 5)
68. Kết quả XSMB ngày 11/03 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31235 | 0 | 4, 5, 7 |
G1 | 42157 | 1 | 0, 7 |
G2 | 56404 94492 | 2 | 4, 5 |
G3 | 60510 83332 77387 | 3 | 2, 2, 3, 5 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 6699 7359 2732 2305 | 5 | 4, 7, 9, 9 |
G5 | 7975 5788 7694 | 6 | 1, 2 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 195 154 259 | 8 | 7, 8 |
G7 | 24 33 17 71 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 13 16 17 19 (CU) |
69. Kết quả SXMB ngày 10/03 (Thứ 2)
71. Xổ số Miền Bắc ngày 08/03 (Thứ Bảy)
72. XSMB ngày 07/03 (Thứ Sáu)
73. KQXSMB ngày 06/03 (Thứ Năm)
74. SXMB ngày 05/03 (Thứ Tư)
75. XSTD ngày 04/03 (Thứ Ba)
76. Xổ số Thủ Đô ngày 03/03 (Thứ Hai)
77. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22165 | 0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
G1 | 90047 | 1 | 1, 8 |
G2 | 57379 10285 | 2 | 3, 7, 7 |
G3 | 95281 00032 08492 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
G5 | 3202 7190 6902 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 360 508 405 | 8 | 1, 5 |
G7 | 61 05 27 11 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) |
78. Kết quả XSMB ngày 01/03 (Thứ 7)
79. Kết quả SXMB ngày 28/02 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41121 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 38258 | 1 | 0, 1 |
G2 | 14387 33928 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 10788 93378 34048 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 5402 2553 6511 5848 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 0134 5461 2799 | 6 | 1 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 397 957 093 | 8 | 7, 8 |
G7 | 42 79 24 91 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 5 11 12 13 15 17 18 (BH) |
81. Xổ số Miền Bắc ngày 26/02 (Thứ 4)
82. XSMB ngày 25/02 (Thứ 3)
83. KQXSMB ngày 24/02 (Thứ 2)
84. SXMB ngày 23/02 (CN)
85. XSTD ngày 22/02 (Thứ Bảy)
86. Xổ số Thủ Đô ngày 21/02 (Thứ Sáu)
88. Kết quả XSMB ngày 19/02 (Thứ Tư)
89. Kết quả SXMB ngày 18/02 (Thứ Ba)
91. Xổ số Miền Bắc ngày 16/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25938 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 21726 | 1 | 0, 6, 6 |
G2 | 10907 67099 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G3 | 24573 64009 34901 | 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 2024 9847 5561 6356 | 5 | 6 |
G5 | 2535 2328 1181 | 6 | 1 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 736 092 533 | 8 | 1, 4 |
G7 | 84 10 95 16 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) |
92. XSMB ngày 15/02 (Thứ 7)
93. KQXSMB ngày 14/02 (Thứ 6)
94. SXMB ngày 13/02 (Thứ 5)
95. XSTD ngày 12/02 (Thứ 4)
96. Xổ số Thủ Đô ngày 11/02 (Thứ 3)
98. Kết quả XSMB ngày 09/02 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64615 | 0 | 7 |
G1 | 45929 | 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 04518 92980 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 27250 66054 77407 | 3 | 2 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 5273 5132 7447 5319 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 1064 1863 8177 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 670 741 929 | 8 | 0, 4 |
G7 | 14 42 74 25 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 12 14 16 20 (AF) |
99. Kết quả SXMB ngày 08/02 (Thứ Bảy)
101. Xổ số Miền Bắc ngày 06/02 (Thứ Năm)
102. XSMB ngày 05/02 (Thứ Tư)
103. KQXSMB ngày 04/02 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98201 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 87690 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 81899 90158 | 2 | 1, 9 |
G3 | 63831 38219 32101 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 6780 7209 9538 7111 | 5 | 4, 4, 6, 8 |
G5 | 6916 4797 3221 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 266 975 683 | 8 | 0, 0, 3 |
G7 | 91 44 80 56 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 10 11 12 16 19 (AM) |
104. SXMB ngày 03/02 (Thứ Hai)
105. XSTD ngày 02/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61517 | 0 | 3 |
G1 | 88797 | 1 | 2, 7 |
G2 | 19774 13369 | 2 | 4, 5 |
G3 | 85261 68971 53584 | 3 | 8 |
4 | 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 4392 7548 3158 8194 | 5 | 2, 8 |
G5 | 4298 1382 1545 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 1, 1, 4, 4 | ||
G6 | 325 703 938 | 8 | 2, 4 |
G7 | 97 52 60 41 | 9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 10 12 18 (AP) |
106. Xổ số Thủ Đô ngày 01/02 (Thứ 7)
107. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/01 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31409 | 0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
G1 | 11776 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 49551 71865 | 2 | |
G3 | 10761 51341 21302 | 3 | 0, 5, 6, 7 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1673 1530 6219 8779 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1978 5559 0591 | 6 | 1, 1, 5, 7, 8 |
7 | 3, 5, 6, 8, 9 | ||
G6 | 437 035 810 | 8 | |
G7 | 07 03 75 67 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 5 6 7 10 11 14 19 20 (AR) |
108. Kết quả XSMB ngày 26/01 (CN)
109. Kết quả SXMB ngày 25/01 (Thứ 7)
111. Xổ số Miền Bắc ngày 23/01 (Thứ 5)
112. XSMB ngày 22/01 (Thứ 4)
113. KQXSMB ngày 21/01 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99969 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 30787 | 1 | 3 |
G2 | 11308 54163 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 44492 79071 45381 | 3 | |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 6154 1880 5025 4813 | 5 | 4, 9 |
G5 | 5148 7109 0624 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 983 462 802 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
G7 | 41 00 68 59 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 7 12 13 15 16 19 20 (AY) |
114. SXMB ngày 20/01 (Thứ Hai)
115. XSTD ngày 19/01 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
G1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
G3 | 96839 89209 80977 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
G5 | 1956 6041 6399 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 | ||
G6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) |
116. Xổ số Thủ Đô ngày 18/01 (Thứ Bảy)
118. Kết quả XSMB ngày 16/01 (Thứ Năm)
119. Kết quả SXMB ngày 15/01 (Thứ Tư)
120. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 14/01 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58617 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 37021 | 1 | 7 |
G2 | 00278 31762 | 2 | 1, 1, 8 |
G3 | 93528 89845 51572 | 3 | 7, 7, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 9954 3162 5342 5621 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
G5 | 4875 7395 0402 | 6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 863 661 104 | 8 | |
G7 | 55 39 66 37 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 14 15 18 20 (ZS) |
121. Xổ số Miền Bắc ngày 13/01 (Thứ 2)
122. XSMB ngày 12/01 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12352 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 26503 | 1 | |
G2 | 82489 60939 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G3 | 43648 92896 86188 | 3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3993 3422 5662 3991 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
G5 | 5654 9358 9702 | 6 | 2, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 567 338 187 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
G7 | 94 24 71 45 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 13 17 18 20 (ZQ) |
123. KQXSMB ngày 11/01 (Thứ 7)
124. SXMB ngày 10/01 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65219 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 93641 | 1 | 0, 0, 1, 7, 9 |
G2 | 83407 91579 | 2 | 7, 8 |
G3 | 66391 48893 25011 | 3 | 4 |
4 | 1, 1, 2, 8 | ||
G4 | 5652 8156 0777 6427 | 5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
G5 | 4317 8010 5905 | 6 | 4 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 764 142 657 | 8 | |
G7 | 95 41 56 54 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 3 5 10 11 13 14 19 20 (ZN) |
125. XSTD ngày 09/01 (Thứ 5)
126. Xổ số Thủ Đô ngày 08/01 (Thứ 4)
128. Kết quả XSMB ngày 06/01 (Thứ Hai)
129. Kết quả SXMB ngày 05/01 (Chủ Nhật)
131. Xổ số Miền Bắc ngày 03/01 (Thứ Sáu)
132. XSMB ngày 02/01 (Thứ Năm)
133. KQXSMB ngày 01/01 (Thứ Tư)
134. SXMB ngày 31/12 (Thứ 3)
135. XSTD ngày 30/12 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34071 | 0 | 2, 8, 8, 8 |
G1 | 85687 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 55202 84467 | 2 | |
G3 | 64837 67592 00433 | 3 | 2, 3, 3, 4, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 0808 8871 1096 9171 | 5 | |
G5 | 7562 8884 3508 | 6 | 2, 7 |
7 | 1, 1, 1, 1 | ||
G6 | 432 971 308 | 8 | 4, 4, 7 |
G7 | 98 95 90 11 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 10 12 16 19 20 (ZA) |
136. Xổ số Thủ Đô ngày 29/12 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18303 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 63450 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 17373 02317 | 2 | 9 |
G3 | 62032 73898 67507 | 3 | 0, 2 |
4 | 0, 2, 3, 4, 8 | ||
G4 | 5471 5063 5542 9692 | 5 | 0, 3, 4, 9 |
G5 | 3954 7544 8553 | 6 | 3 |
7 | 1, 3, 6 | ||
G6 | 348 183 209 | 8 | 0, 3 |
G7 | 80 30 12 16 | 9 | 0, 2, 8 |
Mã ĐB: 1 4 6 9 10 14 15 20 (YZ) |
138. Kết quả XSMB ngày 27/12 (Thứ 6)
139. Kết quả SXMB ngày 26/12 (Thứ 5)
141. Xổ số Miền Bắc ngày 24/12 (Thứ Ba)
142. XSMB ngày 23/12 (Thứ Hai)
143. KQXSMB ngày 22/12 (Chủ Nhật)
144. SXMB ngày 21/12 (Thứ Bảy)
145. XSTD ngày 20/12 (Thứ Sáu)
146. Xổ số Thủ Đô ngày 19/12 (Thứ Năm)
148. Kết quả XSMB ngày 17/12 (Thứ 3)
149. Kết quả SXMB ngày 16/12 (Thứ 2)
151. Xổ số Miền Bắc ngày 14/12 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74078 | 0 | 0, 3, 5, 6, 9 |
G1 | 26569 | 1 | 8 |
G2 | 63128 77691 | 2 | 6, 8, 8, 9 |
G3 | 80803 23082 78074 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 5691 3129 2136 9128 | 5 | |
G5 | 4509 2826 3105 | 6 | 1, 5, 9 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 461 100 049 | 8 | 2, 6 |
G7 | 91 37 65 06 | 9 | 1, 1, 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 11 12 16 18 20 (YF) |
152. XSMB ngày 13/12 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64368 | 0 | |
G1 | 69269 | 1 | 1, 7, 9, 9 |
G2 | 81152 35755 | 2 | 2, 4, 8 |
G3 | 43583 07375 17659 | 3 | |
4 | 0, 5, 8, 9 | ||
G4 | 1540 1549 9248 7675 | 5 | 1, 1, 2, 5, 9 |
