- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MAX 4D ngày 17/10
1. Xổ số Max 4D ngày 17/10 (Năm 2020)
Xs Max 4D> ngày 17/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00598 | A | 6240 | |
G1 | 6240 | B | 8814 |
G2 | 4191 7957 | C | 7957 |
G3 | 8814 2620 9920 | D | 2620 |
KK1 | 240 | E | 4191 |
KK2 | 40 | G | 9920 |
Thống kê người trúng giải ngày 17/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 36 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 225 | 10 lần | 100,000đ |
2. XSMAX4D ngày 17/10 (Năm 2019)
Xs Max 4D> ngày 17/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00453 | A | 6463 | |
G1 | 5920 | B | 5920 |
G2 | 2350 8398 | C | 8398 |
G3 | 6463 0341 1054 | D | 2350 |
KK1 | 920 | E | 0341 |
KK2 | 20 | G | 1054 |
Thống kê người trúng giải ngày 17/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 1 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 13 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 29 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 350 | 10 lần | 100,000đ |
3. Xổ số Max 4D ngày 17-10-2017
Xs Max 4D> ngày 17/10 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00142 | A | 5738 | |
G1 | 0452 | B | 9128 |
G2 | 2640 8265 | C | 2640 |
G3 | 5738 9128 4519 | D | 4519 |
KK1 | 452 | E | 8265 |
KK2 | 52 | G | 0452 |
Thống kê người trúng giải ngày 17/10 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 20 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 7 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 22 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 77 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 1,023 | 10 lần | 100,000đ |
Về XSMAX4D ngày 17-10
XSMAX4D ngày 17-10 hay KQXSMAX4D ngày 17/10 là kết quả xổ số Max 4D được quay số mở thưởng vào ngày 17-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 17/05)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX4D mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Xổ số Mega 6/45: Hai khách hàng chia nhau giải Jackpot hơn 78 tỷ đồng
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 5 tỷ kỳ quay 1186
- VIetlott: Trả thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt Max3D kỳ QSMT 909
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 6 tỷ kỳ quay 1182