- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MAX 4D ngày 25/7
1. Xổ số Max 4D ngày 25/7 (Năm 2020)
Xs Max 4D> ngày 25/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00563 | A | 6799 | |
G1 | 0899 | B | 4791 |
G2 | 6799 4791 | C | 6156 |
G3 | 6156 1567 3734 | D | 0899 |
KK1 | 899 | E | 1567 |
KK2 | 99 | G | 3734 |
Thống kê người trúng giải ngày 25/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 33 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 510 | 10 lần | 100,000đ |
2. XSMAX4D ngày 25/7 (Năm 2019)
Xs Max 4D> ngày 25/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00417 | A | 2568 | |
G1 | 2304 | B | 5561 |
G2 | 2568 8288 | C | 8288 |
G3 | 5561 0355 8116 | D | 0355 |
KK1 | 304 | E | 2304 |
KK2 | 04 | G | 8116 |
Thống kê người trúng giải ngày 25/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 8 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 11 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 15 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 32 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 342 | 10 lần | 100,000đ |
3. Xổ số Max 4D ngày 25-7-2017
Xs Max 4D> ngày 25/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00106 | A | 5334 | |
G1 | 7410 | B | 8386 |
G2 | 3977 3851 | C | 7410 |
G3 | 5334 8386 5983 | D | 3851 |
KK1 | 410 | E | 5983 |
KK2 | 10 | G | 3977 |
Thống kê người trúng giải ngày 25/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 32 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 25 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 69 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 941 | 10 lần | 100,000đ |
Về XSMAX4D ngày 25-7
XSMAX4D ngày 25-7 hay KQXSMAX4D ngày 25/7 là kết quả xổ số Max 4D được quay số mở thưởng vào ngày 25-07 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 17/05)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX4D mới nhất
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Kiên Giang: Bất ngờ trúng 5 vé số độc đắc khi đi du lịch cùng với gia đình
- Xổ số Mega 6/45: Hai khách hàng chia nhau giải Jackpot hơn 78 tỷ đồng
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 5 tỷ kỳ quay 1186
- VIetlott: Trả thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt Max3D kỳ QSMT 909
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 6 tỷ kỳ quay 1182